




(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜2,125円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜2,125円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善加算1件につき200円から支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(平須)/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,000円〜229,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 12,000円〜15,000円 訪問介護手当 10,000円〜10,000円 処遇改善加算手当 59,000円〜59,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 : 6,000円/回 永年勤続手当 3年以上 5,000円/月 5年以上10,000円/月 10年以上16,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 世話人(グループホームひろはし) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,024円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,024円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 宿直手当(深夜割増含む) 5,000円/回 住宅手当 (世帯主・賃貸契約者のみ)20,000円上限 扶養手当(配偶者) 15,000円 (子18歳未満) 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,715円〜302,810円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,500円〜283,000円 定額的に支払われる手当(b) ※特殊業務手当 12,215円〜19,810円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 ※特殊業務手当は、基本給の7% |
医療法人社団 光会 介護老人保健施設リヒトハウス北浦 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート・アルバイト)日勤 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,417円〜1,675円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,417円〜1,675円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※資格手当は、賃金規定により支給 ※介護職員処遇改善加算等の給付により支給 ・職務手当 1190円/日÷勤務時間 時給に含む ・処遇・支援手当713円/日÷勤務時間 時給に含む |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイケアサービススタッフ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円〜317,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜190,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 25,000円〜25,000円 特殊・調整手当 30,000円〜40,000円 処遇・支援手当 18,000円〜40,000円 資格手当 7,000円〜22,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 12000円 月額残業 20000円程度 ※総支給は約260000円~340000円前後 経験年数に応じて基本給及び調整手当を多く支給 しています |