




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士/四日市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 213,100円~251,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 213,100円~251,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金に処遇改善加算金含む |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士/桑名 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,600円~251,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 212,600円~251,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金に処遇改善加算金含む |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務、兼 リハビリ助手(整形外科クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円~203,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 ・資格手当 ※実働時間による時間割計算の場合あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有料老人ホームで介護職員/日勤のみ/四日市川北 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 109,700円~109,700円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 調整手当 30,000円~30,000円 処遇手当 55,000円~55,000円 固定残業代(c) あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有料老人ホームで介護職員/夜勤あり/四日市川北 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 109,700円~109,700円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 調整手当 30,000円~30,000円 処遇手当 55,000円~55,000円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) ※夜勤手当 9,000/回 |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護事務/ケアパーク和月 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社 トータルヘルスサポート ソーラー薬局 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 平日17:15以降 祝日は終日 基本時給に100円UPとなります。 |
きせ腎泌尿器科かんぽうクリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
クラフト株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務(調剤薬局)P/さくら薬局 桑名大山田店 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,312円~281,312円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 191,312円~191,312円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 職務手当 25,000円~80,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ★稼働件数に応じて6月、12月賞与とは別に3月に 特別手当あり。 |
有限会社 スィート – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員/ケアパーク和月 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,255円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,255円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *土祝手当 100円/時間UP *日曜手当 150円/時間UP |
有限会社 スィート – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問看護・看護小規模多機能ケア葉月/正看護師パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,650円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,650円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土祝日手当100円増額、日曜手当150円 |
有限会社 スィート – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員/皆月高齢者向け住宅 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,225円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,225円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土・祝手当100円増額、日曜手当150円増額 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・精勤手当 5,000円 (無遅刻・無欠勤・打刻忘れのないとき) |