




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士(正規職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,000円〜348,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 196,000円〜320,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 28,000円〜28,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・家族手当(配偶者、子ども) ・住宅手当 ※それぞれに支給条件がございます。 |
社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護職員(松阪支所 訪問介護事業所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当※該当する場合のみ 移動(通勤)手当:1キロにつき20円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,230円〜227,730円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 225,230円〜225,230円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 1,000円〜2,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 就業規則の定めによる |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 主任介護支援専門員(地域包括支援センター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,000円〜242,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 15,000円〜15,000円 精勤手当 2,000円〜2,000円 資格手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当 ケアマネジャー 5000円 介護福祉士 3000円 社会福祉士 2000円 *年末年始手当(12/29~1/3の出勤に対して) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士(包括センター)「トライアル雇用併用求人」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,000円〜239,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 15,000円〜15,000円 精勤手当 2,000円〜2,000円 資格手当 2,000円〜2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当(12/29~1/3の出勤に対して) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(看護師又は准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 280,000円〜325,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 医療専門職手当 45,000円〜45,000円 医療シフト手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) あり 20,000円〜20,000円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず、定額で2万円支給( 10~9時間相当)。 但し、実績に基づく残業代が固定残業代を超えた場合は、その差額 を追加で支給。 その他の手当等付記事項(d) ・前職の基本給や経験年数等を考慮しますのでご相談下 さい。 【年収:410万円~490万円(入職2年目)】 |
松阪厚生病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 准看護師(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,620円〜1,620円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,620円〜1,620円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業務手当 ~4,000円/月 皆勤手当 10,000円/月 ※皆勤手当の支給には正規職員と同等の出勤日数が必要 です(月平均22日程度) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,375円〜186,375円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 186,375円〜186,375円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ルフト・メディカルケア 三重オフィス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護補助員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円〜1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,350円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 176,400円〜176,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,400円〜176,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 269,100円〜351,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 269,100円〜351,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜間看護手当 深夜時間帯全部を含む勤務 7,000円/回 深夜時間帯4時間以上 3,800円/回 深夜時間帯4時間未満 3,200円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 333,000円〜423,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 303,000円〜353,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜30,000円 特別手当 10,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *残業があった場合は、別途残業手当を支給します。 |
社会福祉法人吉清会 特別養護老人ホームかりん – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/経験不問・1日5時間以上:パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 日・祝出勤手当:100円/時 土曜出勤手当: 50円/時 早出手当:200円/1回 (7時~16時まで勤務した場合) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(要介護福祉士資格) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 処遇改善手当 30,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 職務手当:10,000円~40,000円 夜勤手当:7,000円/1回(月平均4~5回) 皆勤手当:10,000円~20,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(夜勤あり) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,000円〜195,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 156,000円〜160,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 33,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当: 1,000円~ 3,000円 職務手当:10,000円~40,000円 夜勤手当: 7,000円/1回 (月平均4~5回) 皆勤手当:10,000円~20,000円 |