




(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/デイサービス |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 3、000円~10、000円 処遇改善手当 1、000円~10、000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | グループホーム管理者候補 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 215,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当有:5000円(深夜割増賃金を含む) *日曜日出勤:+50円/h |
社会福祉法人 白十字会 老人保健施設 ばんなん白光園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護員(寮管理) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・被服手当 1,800円~3,000円/月 ・早出、遅出手当 600円/回 ・介護業務手当 2,000円~4,000円/月 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護支援員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当まとめて(前年度分)年1回6月に支給。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/デイサービス/茨城町 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 専門手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 |
コンテック 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,240円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,240円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(牛久城中1)/牛久市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円〜213,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 等級手当 13,000円〜13,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善加算金(資格手当) 初任者研修 10,000円 実務者研修 13,000円 介護福祉士 20,000円 夜勤手当1回 8,500円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,300円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 197,300円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり 10,000円〜50,000円 固定残業代に関する特記事項 顧客管理手当(みなし残業代)として下限に対して7時間分、上限 に対して27時間分支給。 その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当含む 夜勤手当(月4回有)8,000円/回:深夜手当含む 時間外手当/扶養手当 |
株式会社 アーバンアーキテック ひたちなか訪問介護事業所
(ご長寿くらぶ) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従(介護員 笹野1)/ひたちなか市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,160円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,160円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホームつくば |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,134円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,134円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,134円 ・実務者研修 :1,104円 ・初任者研修 :1,104円 ・無資格/経験有:1,074円 ・無資格/未経験:1,074円 ※夜勤手当7,000円×回数分が追加支給されます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護ステーションの訪問介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,000円〜259,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円〜215,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善支援手当 33,000円〜44,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤介護職手当 2,250円/回 夜勤手当 8,000円/回 業務手当 0~20,000円 |
北茨城市民病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護助手・介護スタッフ(会計年度任用職員)/病棟(日勤) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,152円〜1,152円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,140円〜1,140円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 12円〜12円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外勤務手当等 |
株式会社 デイサービスすこやか – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 慈陽会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日手当(日祝) 1,000~2,000円/日 年末年始(12/31~1/3) 1,250~2,500円/日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 192,740円〜259,690円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜223,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 4,740円〜6,690円 処遇改善手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◎資格手当 介護職員初任者研修修了者 (ヘルパー2級)5,000円 介護福祉士 15,000円 ◎扶養手当 ◎住宅手当 |