




社会福祉法人 明光会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービス介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 200円〜250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 週30時間以上:介護福祉士資格手当10000円 ※別途処遇改善加算金あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円〜340,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 90,000円〜100,000円 資格手当手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途、夜勤手当(1回につき10,000円支給) 夜勤回数4~6回 |
有限会社 ヒューマン・ケア・ステーションみえ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(デイサービス 満天星) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,250円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業績に応じて別途処遇改善手当を支給します。 |
株式会社 アサヒビハーラ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護(夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,308円〜1,538円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,308円〜1,538円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 深夜割増含む *時給額は夜勤手当÷13時間で計算しています。 *経験により金額は考慮します。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 199,000円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 11,000円〜15,000円 精勤手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験の方もOK☆】介護スタッフ/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,220円〜296,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,680円〜267,180円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,040円〜21,840円 職種手当 7,500円〜7,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当5千円/回 家族手当:配偶者2千円、第一子5千円、 第二子以降3千円 リフレッシュ手当:3万円/3年目、5万円/5年目、 10万円/10年目 母子父子手当(単身で18歳以下の子を扶養) |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員(障がい者グループホーム/夜勤専従パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,207円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は深夜割増分を含まない時給を表記。 日給は深夜割増5時間相当分を含んでいます。 |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,856円〜1,908円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,856円〜1,908円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は深夜割増分を含まない時給を表記。 日給は深夜割増5時間相当分を含んでいます。 |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・皆勤手当 5000円 半年ごとの評価に基づき昇給あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/ひかりの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 196,800円〜206,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜172,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 5,000円〜5,500円 準 備手当 6,000円〜6,000円 介護特別手当 11,000円〜13,000円 支援補助金手当 9,800円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 29,000円 ~38,400円 精勤手当 5,000円 日曜手当 (6時間未満) 100円/時間 (6時間以上)1,000円/回 |
株式会社 ニチイ学館 ニチイケアセンター四日市 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,415円〜1,755円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,415円〜1,755円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:一件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間+40円 子供手当(10歳~18歳):1人につき15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,000円〜241,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,500円〜190,700円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 5,000円〜5,000円 特別手当 45,500円〜45,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当・住宅手当・資格(介護福祉士)5,000円 夜勤手当1回6,700円:5回の場合33,500円 月平均5~6回 *前歴換算あり |
株式会社 ベルハート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | (エクセレントまつさか)介護スタッフ(有料老人ホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護・リハビリ補助【トライアル雇用併用】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円〜271,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 193,000円〜271,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格等によりUP 職種手当: 旧ヘルパー2級 5,000円 介護福祉士 10,000円 |
株式会社 伊勢ライフケア(虹の夢グループ) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,120円〜1,180円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,120円〜1,180円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |