




社会福祉法人吉清会 特別養護老人ホームかりん – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護補助スタッフ/経験不問・1日4時間 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・土曜出勤手当:50円/時(4時間以上勤務者)追加 ・祝日出勤手当:100円/時(4時間以上勤務者)追 加 |
かわごえこどもクリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 【週3日~】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務職<急募> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービスの生活相談員 松阪 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 222,860円〜250,860円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別加手当 45,000円〜45,000円 処遇改善手当 23,860円〜26,860円 資格手当 15,000円〜40,000円 業務手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 子ども手当(10~18歳まで):1人につき3000 円/月 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 病院の休日窓口受付業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,190円〜1,260円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,190円〜1,260円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 病院の夜間受付業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,190円〜1,260円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,190円〜1,260円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師/セントケア看護小規模松阪/夜勤なし |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 340,500円〜382,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜202,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 102,500円〜102,500円 資格手当 30,000円〜30,000円 地域手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) あり 40,000円〜40,000円 固定残業代に関する特記事項 ※時間外労働の有無にかかわらず基本給下限で17時間、基本給上 限で15時間分の時間外手当を固定残業手当として支給いたします (超過分は別途支給) その他の手当等付記事項(d) オンコール手当 1700円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,312円〜228,008円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 191,312円〜200,008円 定額的に支払われる手当(b) 介護福祉士手当 10,000円〜10,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 実務者研修手当 5,000円〜5,000円 初任者研修手当 3,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(正・准) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 260,000円〜320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり 20,000円〜50,000円 固定残業代に関する特記事項 10時間30分ー24時間54分を超えて残業が発生した場合、別 途残業代を支払います。(基本給、固定残業代に幅があるのでこの ような表記となっています) その他の手当等付記事項(d) 経験、能力に応じて主任手当あり。 勤務態度に応じて勤勉手当あり。 |
公益社団法人 松阪地区医師会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 保健師または看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,491円〜1,621円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 91円〜121円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員(就労継続支援B型事業所 えみわーく) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,107円〜1,107円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,107円〜1,107円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 各種手当あり※就業規則の定めによる |
協立内科外科医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護(看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 229,200円〜248,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 211,200円〜228,800円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 8,000円〜10,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
有限会社 あさひ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護事務《ケアビレッジ 和(なごみ)》 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,600円〜278,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 225,600円〜273,600円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 1,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤、超過勤務、扶養、住居手当を規定により支給しま す。 |