




株式会社 TiP キッズランド まめの木 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当:5,000円~10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜30,000円 資格手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10000円 住宅手当 5000円~7000円 家族手当 5000円 時間外手当 ※住宅手当、家族手当については法人規定有り |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,000円〜322,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 特定処遇手当 2,000円〜2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,000円 日祝手当 2,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/土浦市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 正・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 25,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 15,000円 時間外手当 |
学校法人 わかば学園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護業務/守谷市(もりや幼保園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,520円〜1,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,520円〜1,520円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給1,520円のうちの470円は処遇改善費 諸手当14,000円 週30h以上勤務等の条件あり 各行政の事情により調整あり |
岡野整形外科内科クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 まほろば – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/通所介護まほろば |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 8000円~12000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【正社員】生活介護の准看護師/年間休日105日 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 272,000円〜272,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 242,000円〜242,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※各種手当あり ・職責手当 5,000円 ・イベント手当 5,000円 ・動画編集手当 5,000円 ・SNS手当 社内規程に基づき支給 |
有限会社 ともべ看護ケアセンター – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職募集/デイサービスともべ*経験不問*(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途処遇改善加算有り |
常陸太田市役所 保健福祉部高齢福祉課 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護保険調査員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,686円〜1,763円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,686円〜1,763円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
みやおか外科整形外科クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人リベルテ 東平塚保育園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 准看護師 時給1,300円 正看護師 時給1,500円 *処遇手当 10,000円~ |
医療法人すみれ会 柳澤クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,750円〜1,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,750円〜1,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |