




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「東町/医心館名張」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,600円〜238,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 10,500円〜16,800円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 11,400円〜12,700円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代:時間外労働5時間分として支給し、超過分は別途支給 ※精勤手当という名目で支給 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分を含む) |
株式会社 ケアサポートあゆむ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ケアスタッフ(訪問ヘルパー) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,350円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 初任者研修3,000~5,000円 介護福祉士3,000~7,000円 その他手当 処遇改善手当 労働時間に応じて支給 |
株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート)/四日市2号館 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「芝田/医心館四日市2号館」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。 尚、当該設定時間数は積算根拠となるものであり、見込みや実績を 示すものではない。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分(2,4 81円~2,661円を含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(鈴鹿) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。170H/月平均就業。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7H分を含む) |
株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート)/鈴鹿 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 津 / 職場見学歓迎/未経験者歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 鳥羽 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき200円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 みその |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 みその三重 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき200円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
社会福祉法人慈恵会(正邦苑) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員(サ高住) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) スキル手当 月500円~1,200円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職(夜勤あり)/職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,300円〜180,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 153,300円〜153,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 3,000円〜3,000円 業務加算手当 9,000円〜14,000円 処遇改善加算手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時差加算手当 500円/回 ・夜勤手当 8,000円/回 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問入浴のオペレーター 八町 / 職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,525円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,525円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:40円/時間 (介護福祉士) 子ども手当:満10歳~18歳の子を持つ方に支給 子 1名につき、15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当他手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 八町 / 職場見学歓迎/未経験者歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき200円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |