




血圧心臓クリニック水戸 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 233,160円〜281,740円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 211,160円〜254,740円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 22,000円〜27,000円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 山水苑 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | (派)訪問入浴 古河市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 当社からの派遣がはじめての方は時給2000円、 はじめてではない方は時給1800円、 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | (派)訪問入浴 取手市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 当社からの派遣がはじめての方は時給2000円、 はじめてではない方は時給1800円、 |
イモータル・モバイル 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 機能訓練指導員(ろまんの舎)≪ 急募 ≫ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:10,000円~20,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(ろまんの舎)≪ 急募 ≫ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 職務手当:10,000円~20,000円 |
イモータル・モバイル 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(ろまんの舎)≪ 急募 ≫ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 職務手当:10,000円~20,000円 資格手当:10,000円~20,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 機能訓練指導員(ろまんの舎)≪ 急募 ≫ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:10,000円~20,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【日勤のみも可能】看護師・准看護師(病棟)/龍ケ崎市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,700円〜329,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 183,800円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 住宅手当 5,000円〜10,000円 看護師手当 10,000円〜10,000円 ベースアップ手当 5,900円〜9,600円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 当直手当 1回 16,000円 皆勤手当 5,000円 扶養手当 10,000円(配偶者) 5,000円(子) 育児手当 15,000円(就学前まで支給) |
医療法人 盡誠会 宮本病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 准看護師(介護医療院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,250円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護職員等処遇改善加算 ~15,000円 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円〜1,850円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円〜1,850円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 月居会 特別養護老人ホーム 世矢の里 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職員/特別養護老人ホーム |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,320円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,320円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 270,000円〜355,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円〜15,000円 職務手当 15,000円〜30,000円 食事手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 梅行会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師[サンホーム竹原] |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 2,000円〜2,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 2,000円〜2,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |