




社会福祉法人 青山里会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ケアワーカー(桜グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士所持者は1,150円 |
社会福祉法人 青山里会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ケアワーカー(グループホームあおぞら) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ケアワーカー(グループホームあおぞら) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,300円〜277,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜249,400円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 8,000円〜20,000円 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 調整手当 2,300円〜2,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 1回につき8000円 平均4回 扶養手当有(規程有) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス生活相談員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 275,000円〜320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 役職手当 15,000円〜15,000円 業務手当 10,000円〜10,000円 処遇改善加算手当 40,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(グリーンセンター福祉会) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,250円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善手当 0~38円 ・資格手当 0~59円 ・専門職手当 0~107円 |
社会福祉法人 明光会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービス介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 200円〜250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 週30時間以上:介護福祉士資格手当10000円 ※別途処遇改善加算金あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円〜340,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 90,000円〜100,000円 資格手当手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途、夜勤手当(1回につき10,000円支給) 夜勤回数4~6回 |
有限会社 ヒューマン・ケア・ステーションみえ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(デイサービス 満天星) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,250円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業績に応じて別途処遇改善手当を支給します。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職(介護福祉士)/ひかりの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,800円〜226,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜185,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜12,000円 準備手当 6,000円〜6,000円 介護特別手当 11,000円〜13,000円 支援補助金手当 9,800円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 29,000円 ~39,600円 努力手当 5,000円 日曜手当 (6時間未満) 500円/回 (6時間以上)1,000円/回 資格手当 ケアマネ6,000円 社会福祉士4,000円、大卒4,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 経験手当 50,000円〜76,000円 職責特殊業務手当 34,000円〜39,000円 精勤手当 5,000円〜5,000円 処遇改善手当 31,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 199,000円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 11,000円〜15,000円 精勤手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験の方もOK☆】介護スタッフ/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,220円〜296,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,680円〜267,180円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,040円〜21,840円 職種手当 7,500円〜7,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当5千円/回 家族手当:配偶者2千円、第一子5千円、 第二子以降3千円 リフレッシュ手当:3万円/3年目、5万円/5年目、 10万円/10年目 母子父子手当(単身で18歳以下の子を扶養) |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員(障がい者グループホーム/夜勤専従パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,207円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は深夜割増分を含まない時給を表記。 日給は深夜割増5時間相当分を含んでいます。 |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,856円〜1,908円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,856円〜1,908円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は深夜割増分を含まない時給を表記。 日給は深夜割増5時間相当分を含んでいます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 生活相談員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 222,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜168,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 職務手当 10,000円〜20,000円 特別手当 26,000円〜26,000円 役割手当 13,000円〜13,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 送迎手当:3,000円/月(ハイエース) 1,000円/月(ハイエース以外) 役職手当:0~25,000円 家族手当:0~12,000円 介護福祉士手当:0~12,000円 土祝手当:100円/時間 |