




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(老健) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 217,800円〜298,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,900円〜263,100円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 3,000円〜4,000円 処遇改善手当 16,400円〜17,400円 キャリア手当 4,000円〜4,000円 特定処遇改善手当 9,500円〜9,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 8,000円/回 (深夜手当含む) 住宅手当 上限13,000円 扶養手当 配偶者 8,000円 その他 4,000円/人 時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ホームヘルパー |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 223,800円〜304,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,900円〜263,100円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 3,000円〜4,000円 職務手当 10,000円〜10,000円 処遇改善手当 16,400円〜17,400円 特定処遇改善手当 9,500円〜9,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・キャリア給 4,000円 試用期間満了後発生 ・待機手当 1,000円 ・扶養手当(配偶者)8,000円 (その他)4,000円 ・住宅手当 10,000円~13,000円 ・時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 217,800円〜298,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,900円〜263,100円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 3,000円〜4,000円 処遇改善手当 16,400円〜17,400円 キャリア手当 4,000円〜4,000円 特定処遇改善手当 9,500円〜9,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/回 (深夜手当含む) 住宅手当 上限13,000円 扶養手当 配偶者 8,000円 その他 4,000円/人 時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(日勤:河和田)/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,000円〜229,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 12,000円〜15,000円 訪問介護手当 10,000円〜10,000円 処遇改善加算手当 59,000円〜59,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 永年勤続手当 3年以上 5,000円/月 5年以上10,000円/月 10年以上16,000円/月 |
有限会社 介護じゃんけんぽん – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員(北茨城市大津町) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※生活介護 時給1,100円 身体介護 時給1,300円 ※日曜、祝日は時給25%増 ※盆正月、更に時給割増 ※処遇改善手当については、介護報酬の実績により 支給します。月2,000円~ |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(河和田)/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,000円〜229,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 12,000円〜15,000円 訪問介護手当 10,000円〜10,000円 処遇改善加算手当 59,000円〜59,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当6,000円/回 永年勤続手当 3年以上 5,000円/月 5年以上10,000円/月 10年以上16,000円/月 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 日勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホームつくば |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,153円〜1,213円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,065円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 148円〜148円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1、213円 ・実務者研修 :1,183円 ・初任者研修 :1,183円 ・無資格/経験有:1,163円 ・無資格/未経験:1,153円 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 日勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホーム日立 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,143円〜1,203円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,065円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 138円〜138円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,203円 ・実務者研修 :1,173円 ・初任者研修 :1,173円 ・無資格/経験有:1,153円 ・無資格/未経験:1,143円 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 日勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホーム古河第弐 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,143円〜1,203円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,065円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 138円〜138円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,203円 ・実務者研修 :1,173円 ・初任者研修 :1,173円 ・無資格/経験有:1,153円 ・無資格/未経験:1,143円 |
社会福祉法人 豊潤会 特別養護老人ホーム ゆたか園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/デイサービスセンターひまわり荘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 ヘルパー1級 3,000円 介護福祉士 6,000円 特殊手当 3,000円~10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 ※域密着型「憩の杜」※ グループホーム |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,000円〜222,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤務手当 12,000円〜12,000円 職務手当 5,000円〜5,000円 処遇改善手当 50,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 : 7500~8000円/回 介護福祉士(資格手当):5000円/月 扶養手当、住宅手当、時間外手当 |
ケアサービス すず(合同会社笑boku) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護スタッフ(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員(世話人) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,160円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,080円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円〜80円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護スタッフ(フルタイムパート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,600円〜264,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 193,600円〜264,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給×8時間×22日で算出 |