




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【正社員】介護士(日勤)【津新町】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜227,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜12,000円 処遇改善手当 30,000円〜40,000円 固定残業代(c) あり 5,000円〜5,000円 固定残業代に関する特記事項 3時間を超える残業代は別途支給する。 ※支給される基本給及び手当によって変動する可能性があります。 その他の手当等付記事項(d) ・皆勤手当:10,000円 ※賃金賞与等は能力・経験などに応じます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「東町/医心館名張」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,600円〜238,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 10,500円〜16,800円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 11,400円〜12,700円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代:時間外労働5時間分として支給し、超過分は別途支給 ※精勤手当という名目で支給 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分を含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【正社員】介護管理者【津新町】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 317,000円〜410,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,000円〜195,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 12,000円〜20,000円 処遇改善手当 50,000円〜75,000円 管理者手当 40,000円〜70,000円 固定残業代(c) あり 20,000円〜50,000円 固定残業代に関する特記事項 8時間を超える残業代は別途支給する。 ※支給される基本給及び手当によって変動する可能性があります。 その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:7,000円/回(月1回想定) ・皆勤手当:10,000円 ※賃金賞与等は能力・経験などに応じます。 ※資格手当について:正看護師は20,000円、准看 護師は15,000円、介護福祉士は12,000円 |
株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート)/四日市2号館 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「芝田/医心館四日市2号館」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。 尚、当該設定時間数は積算根拠となるものであり、見込みや実績を 示すものではない。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分(2,4 81円~2,661円を含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(鈴鹿) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。170H/月平均就業。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7H分を含む) |
株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート)/鈴鹿 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 遅番職員(夜勤職員の補助業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,210円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,140円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円〜110円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 生活相談員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,800円〜218,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 156,300円〜197,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 5,000円〜5,000円 業務加算手当 14,000円〜14,000円 処遇改善加算手当 2,500円〜2,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当、住居手当(給与規程に定める条件あり) ・前歴加算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 地域包括での相談員業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 218,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 198,500円〜222,500円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 5,000円〜5,000円 業務加算手当 12,000円〜15,000円 処遇改善加算手当 2,500円〜2,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・待機手当 1,000円/回 ・出勤準備手当 1,500円/回 ・扶養手当、住居手当(給与規程による条件あり) ・前歴加算あり |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 遅番職員<<短時間>>(夜勤職員の補助業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,210円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,140円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円〜110円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 津 / 職場見学歓迎/未経験者歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 鳥羽 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき200円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
社会福祉法人 寿泉会 介護老人保健施設 万葉の里 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職/職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・土日祝日勤務手当:50円/h ・特殊業務手当(勤務時間週30時間 以上の場合): 20円/h ・業務加算手当:55円~85円/h |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 みその |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |