




沼口幸福祉株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(初任者研修修了者可) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社メディカル一光 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療用医薬品のルート配送・入出庫等の配送準備 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,380円~1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,380円~1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 258,300円~283,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 45,000円~45,000円 特別手当 8,300円~8,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当2000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | クリニックでの医療事務業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,000円~184,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,000円~184,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ショートステイ介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 70,000円~100,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:7,640円/回 月5~7回 子ども手当:20,000円/人 最大40,000円 住宅手当:最大25,000円 資格手当:初任者研修…3,000円 実務者研修…5,000円 介護福祉士…10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当:10000円 資格手当:5000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・精勤手当 5,000円 (無遅刻・無欠勤・打刻忘れのないとき) |
株式会社エール (エール調剤薬局Fuji) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 エール(エール調剤薬局四日市店) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 123,000円~130,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 57,000円~60,000円 調剤補助手当 10,000円~20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 123,000円~130,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 57,000円~60,000円 調剤補助手当 10,000円~20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(アガペホーム:津市)/職場見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,500円~245,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,500円~235,500円 定額的に支払われる手当(b) 介護従事者手当 5,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:初任者・実務者研修5000円・介護福祉士 10000円(内容により加算あり) 夜勤手当:10000円/回 早出・遅出手当:500円/回 職務手当、宿直手当、年末年始手当 等 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ホームヘルパー(津市)/年間休日120日 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,500円~255,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,500円~235,500円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 介護従事者手当 5,000円~10,000円 固定残業代(c) なし |
株式会社 ナイスマン – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 有料老人ホームで介護職員/四日市川北 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,350円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |