




– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,184円~1,184円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,184円~1,184円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人里仁会(二宮メディカルクリニック 介護老人保健施設ち
ゅうぶ 病児保育室カンガルーム) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円~1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円~1,450円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間給は准看護師が1,350円~、看護師が1,4 50円~。 ・その他、処遇改善手当を契約勤務時間数に応じて支給 (例:週20時間勤務の場合月額6,000円、週32 時間勤務の場合月額9,600円 |
医療法人里仁会(二宮メディカルクリニック 介護老人保健施設ち
ゅうぶ 病児保育室カンガルーム) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円~1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円~1,450円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当は1回10,500円(月5回程度あり)。 ・時間給は准看護師が1,350円~、看護師が1,4 50円~。 ・その他、処遇改善手当を契約勤務時間数に応じて支給 (例:週20時間勤務の場合月額6,000円、週32 時間勤務の場合月額9,600円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円~245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円~30,000円 職能手当 20,000円~35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当:10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(中川原) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円~320,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 258,300円~283,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 45,000円~45,000円 特別手当 8,300円~8,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当2000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「芝田/医心館四日市2号館」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 253,800円~272,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円~147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円~34,200円 資格手当 5,500円~11,000円 業務評価報酬手当 65,500円~65,500円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分(2,4 82円~2,661円を含む) 特別処遇改善手当別途支給あり(年2回) 合計80,000円~400,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護職員(夜勤あり) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 6,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当1回:8,000円 資格手当 家族手当 職位手当 0円~40,000円 特別処遇改善加算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 多忙時手当 特別手当:10000円 (残業時間が例年以上の場合特別手当として別途支給) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 15,000円~50,000円 固定残業代(c) なし |
パナソニックエイジフリー 株式会社 ライフサポート事業部 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問入浴・介護職員【オペレーター】(ケア津・入浴) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,234円~1,296円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,234円~1,296円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途残業手当あり(1分単位で支給) 土日祝手当有り 4時間以上勤務:2,000円 4時間未満勤務:1,000円 送迎運転手当あり・処遇改善加算含む |
医療法人 ひかり – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 敬峰会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム津の街) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(憩いの里津ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
パナソニックエイジフリー 株式会社 ライフサポート事業部 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員【夜勤専従】(四日市芝田ショートステイ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,111円~1,172円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,111円~1,172円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当有り 6,000円/回 ※処遇改善加算含む ※土日祝手当有り 2,000円/日 |