




医療法人 健成会 松本クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・賃金は経験により考慮致します ・早出手当 1000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(渡辺病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,000円〜254,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 職務手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 1回 14000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 197,000円〜247,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 120,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 技能手当 70,000円〜70,000円 住宅手当 7,000円〜7,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当10000円/回 ・日直手当(日曜出)7000円/回 ・時間外手当 *賃金は経歴などを考慮して決定します。 |
医療法人 わたなべ整形外科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(パート)/整形外科 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜277,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜217,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格技能手当 30,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜310,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 215,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 25,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 25,000円~30,000円 時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 260,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 精勤手当 5,000円 |
医療法人 香風会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師及び准看護師(外来) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,550円〜1,650円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,550円〜1,650円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 福利厚生手当 月額1,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【眼科経験者】正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 293,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 228,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 45,000円〜50,000円 職務手当手当 20,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆手術介助1回につき2000円~5500円支給 (在籍スタッフの支給実績は月1万~2万円です) ◆当直1回につき9000円支給 ◆残業手当 |
医療法人 徳仁会 丸山小児科・皮フ科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 350,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円〜350,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社ライフケア・ジャパン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
医療法人 田中クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,950円〜1,950円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,950円〜1,950円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/准看護師(北勢ケアクリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 330,000円〜380,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 330,000円〜380,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年収500万円以上可能 |