




株式会社 まほろば – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/通所介護まほろば |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善手当 1500円 ・資格手当 3000円~12000円/月 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/デイサービス |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 3、000円~10、000円 処遇改善手当 1、000円~10、000円 |
社会福祉法人 香寿会 特別養護老人ホーム さらの杜 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格をお持ちの方は優遇あり(*資格手当実績あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | グループホーム管理者候補 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 215,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当有:5000円(深夜割増賃金を含む) *日曜日出勤:+50円/h |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,000円〜231,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 166,000円〜210,000円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 調整手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 10,000円/回(月5回程度) ・資格手当 10,000円~20,000円 ・家族手当 5,000円/人(扶養) ・役職手当 5,000円~20,000円 ・年末年始手当 5,000円/1勤務 |
社会福祉法人 白十字会 老人保健施設 ばんなん白光園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護員(寮管理) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・被服手当 1,800円~3,000円/月 ・早出、遅出手当 600円/回 ・介護業務手当 2,000円~4,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/いわまの郷*経験不問* |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜35,000円 処遇改善手当 40,000円〜65,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 ・資格手当:業務上必要と認めた資格による ・特別加算手:介護福祉士の方の加算 ・皆勤手当:決められた業務を遂行 ・夜勤手当:5,000円~6,000円/1回あたり 6回/月で支給いたします |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護事業所 訪問介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,000円〜400,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 146,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 30,000円〜100,000円 職務手当 10,000円〜10,000円 資格手当 5,000円〜10,000円 訪問手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/デイサービス/茨城町 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 専門手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 |
コンテック 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,240円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,240円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/いわまの郷*経験不問* |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 40,000円〜50,000円 ベア加算手当 5,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 ・資格手当:5,000円~20,000円:規定あり ・特別加算手当:介護福祉士の方の加算 ・皆勤手当:決められた業務を遂行 ・夜勤手当:5,000円~6,000円/1回あたり 6回/月で支給いたします |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | <<急募!!>>ヘルパー・準社員/那珂 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 176,000円〜180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 120,000円〜120,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 24,000円〜24,000円 資格手当 4,000円〜8,000円 処遇改善加算手当 28,000円〜28,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当1回5,000円 月4回程度ですので、総支給額196,000円~ 200,000円が目安です。 |
社会福祉法人 愛信会 特別養護老人ホーム くきの里 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(従来型特養・夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当別途支給(1回/7,000円) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(牛久城中1)/牛久市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円〜213,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 等級手当 13,000円〜13,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善加算金(資格手当) 初任者研修 10,000円 実務者研修 13,000円 介護福祉士 20,000円 夜勤手当1回 8,500円 |
社会福祉法人 愛信会 特別養護老人ホーム くきの里 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(従来型特養・夜勤専従)/つくば市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当別途支給(1回/7,000円) |