




株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職員(憩いの里津ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) オンコール待機手当 1回700円 年末年始手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員/施設見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,000円〜228,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円〜20,000円 処遇改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善手当:年2回追加支給あり(6月・12月) *家族手当:2500円~ *年末年始手当あり 資格手当詳細 ケアマネ+介護福祉士 :20000円 ケアマネ+ヘルパー2級:16000円 ケアマネのみ :15000円 |
みえなか農業協同組合 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | (白山町)訪問介護 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 移動手当、交通費は別途支給。 その他手当あり。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | (櫛田町)介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,300円〜166,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 156,300円〜156,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | (辻原町)介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,300円〜166,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 156,300円〜156,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
医療法人慈修会 はなさく歯科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 雑務係(はなさく歯科) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 17:30以後のみ勤務時給1200円 |
医療法人 倉本病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護支援専門員/施設見学可/就業時間・日数相談可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,450円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 倉本病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 病棟看護補助・介護スタッフ(午前中勤務)施設見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,110円〜1,270円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,110円〜1,270円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護職員処遇改善加算手当:半年ごとに支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 病棟看護職員(看護師)夜勤あり/施設見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円〜294,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 197,000円〜271,500円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 処遇改善手当 3,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:45,000円~90,000円 15,000円/回(夜勤3~6回) 家族手当:2,500円~ 職務手当、年始年始手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 病棟看護補助・介護スタッフ(日勤のみ)/施設見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円〜253,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜235,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 処遇改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善加算手当:年2回(毎月支給分とは別に支給 *家族手当:2500円~ *職務手当 *年末年始手当 *資格手当詳細(介護福祉士:10000円 ヘルパー 2級:6000円。無資格者には職務手当5000円) |
医療法人 倉本病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 病棟看護補助・介護スタッフ/施設見学可/就業日時相談可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,110円〜1,270円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,110円〜1,270円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護職員処遇改善加算手当:半年ごとに支給 |
株式会社 カインドライフ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 【パート】正看護師(日勤)【津新町】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,650円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,650円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 カインドライフ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 【パート】介護士(日勤)【津新町】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【正社員】正看護師【津新町】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 277,000円〜277,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 255,000円〜255,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) あり 2,000円〜2,000円 固定残業代に関する特記事項 58分を超える残業代は追加で支給する。 その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:11,000円/回(月4~5回) ・皆勤手当:10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【正社員】介護士(日勤)【津新町】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜227,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜12,000円 処遇改善手当 30,000円〜40,000円 固定残業代(c) あり 5,000円〜5,000円 固定残業代に関する特記事項 3時間を超える残業代は別途支給する。 ※支給される基本給及び手当によって変動する可能性があります。 その他の手当等付記事項(d) ・皆勤手当:10,000円 ※賃金賞与等は能力・経験などに応じます。 |