




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ≪急募!≫ 介護職員<正社員> ケアビレッジ和(なごみ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,900円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,900円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当 3,000円~ *夜勤勤務1回につき5,000円支給します。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,000円~228,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~208,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 5,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◇日曜日手当あり ◇正月手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,100円~242,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,100円~203,800円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円~10,000円 早遅勤務手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 22,000円~24,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 1回 7,000円 ・盆年末年始手当…指定日 1日 4,000円 ・扶養手当…………扶養状況に応じて |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 通所介護事業所スタッフ(管理者、相談員、介護職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円~205,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 11,000円~20,000円 資格手当 4,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 管理者手当:月額10,000円 相談員手当:月額5,000円 家族手当:月額5,000円/18歳未満の子1人 精勤手当:月額1,000円(欠勤が1日以内は500 円) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(正規職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円~232,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,000円~222,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:1,000~15,000円 扶養手当1人に付:1,000~3,000円 精勤手当て:2,600円 住宅手当:20,000円(上限) 夜勤手当1回に付:8,000円 処遇改善等一時金6月・12月支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士(正規職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,846円~207,972円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 179,100円~196,200円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 10,746円~11,772円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・デイサービス、障害者生活介護、訪問介護、障害者居 宅介護勤務の場合は、処遇改善手当の支給あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士(嘱託職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,048円~181,048円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,800円~170,800円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 10,248円~10,248円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・通所介護、訪問介護、障害者生活介護等、対象事業従 事の場合、処遇改善手当支給(当会規程等による) |
株式会社 トータルサポート三重 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,230円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,230円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 基本給には処遇改善手当が含まれます。 土曜・祝日勤務の場合、時給60円増 日曜勤務の場合、時給120円増 資格により時給は異なります。 |
地方独立行政法人 桑名市総合医療センター – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜間就労手当 10,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 処遇改善手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,900円~218,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 172,900円~203,100円 定額的に支払われる手当(b) 看護補助者調手当 15,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 超過勤務手当、扶養手当、住居手当、 夜勤手当(10,000円/回) |
株式会社 アラウンド – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤あり) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円~1,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,140円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円~110円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤1回につき、3,000~5,000円 資格手当:2,000~5,000円 処遇改善手当:時間×100円程度 |