




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 リハビリ助手(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 179,520円〜212,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 179,520円〜212,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 リハビリ助手(正社員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 179,520円〜212,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 179,520円〜212,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務・受付 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜215,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 148,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 32,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 1律5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,370円〜224,614円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,100円〜188,120円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 7,360円〜7,360円 特殊勤務手当 9,600円〜9,600円 夜間看護手当 14,200円〜14,200円 夜間勤務手当手当 5,110円〜5,334円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護員(飯南支所 通所介護事業所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,130円〜1,130円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,130円〜1,130円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 各種手当あり※就業規則による(該当者のみ) 処遇改善手当支給あり |
株式会社 キハタトレーディング 木の香 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービスの機能訓練指導員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善関連手当:5,000円~7,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護師(松阪市)(フルタイム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 267,000円〜347,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 252,000円〜302,400円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜5,000円 待機手当 10,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 車両手当(自家用車使用の場合) 20,000円~25,000円 住宅手当6,000円(世帯主に限る) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務(正社員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,100円〜274,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜243,000円 定額的に支払われる手当(b) 事務手当 11,000円〜11,000円 調整手当 18,000円〜18,000円 処遇改善手当 2,100円〜2,100円 固定残業代(c) なし |
株式会社 太陽 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
花の道こてら整形外科クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 / 午後勤務可能な方優遇 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,130円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,130円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 ハッピーサポート(とみだ整形外科) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
– パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(公立認定こども園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,665円〜1,665円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,665円〜1,665円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療ソーシャルワーカー |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜238,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜228,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
株式会社ライフケア・ジャパン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
松阪中央総合病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務補助員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ベースアップ手当 7時間/日 1か月21日間勤務 で月6,910円支給 (労働時間数で変動あり) |