




いなべ眼科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,350円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 192,600円〜202,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 154,600円〜164,100円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 6,000円〜6,000円 特別職務手当 32,000円〜32,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当配偶者15500円子6000円~ 住宅手当3000円(独身者)~5000円(妻帯者) 夜勤手当6300円又は8300円(介護福祉士資格有 り) 介護職員等処遇改善加算(年3回) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【正社員】(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜215,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 処遇改善加算手当 30,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:5000円/1回 年末年始出勤手当(12月31日~1月3日) 2000円/日 |
西野苑(有)(木もれび) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 980円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) 改善手当 120円〜150円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当(月4~5回あり) 5,000円/回 年末年始手当あり(12/31~1/3) 2,000円/日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 相談支援員(日常生活自立支援事業) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,082円〜190,082円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,082円〜190,082円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※資格手当:0円~2,500円 (その他各種手当あり) ※就業規則の定めによる |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職<白山苑> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 12,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ◎正社員で看護師、准看護師募集!!ブランクのある方や病院 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,730円〜266,530円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,730円〜266,530円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職<寿楽苑> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 12,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,000円〜285,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜235,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 35,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 受付及びアシスタント |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,000円〜205,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,000円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 金丸産婦人科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 / 午前勤務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
合資会社 三重福祉会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職(パート)<寿楽苑> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善加算手当(月額)5,000円~10,000 円 ※勤務時間数に応じて支給 |
ゴールドエイジ株式会社 ゴールドエイジ高茶屋 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 【資格がなくてもOK☆】短時間から始める介護サポーター |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,165円〜1,265円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,165円〜1,265円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 〈時給〉 ■資格なし 1,165円 ■初任者・実務者 1,215円 ■介護福祉士 1,265円 |
合資会社 三重福祉会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職(パート)<なごみ苑> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善加算手当(月額)5,000円~10,000 円 ※勤務時間数に応じて支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職<なごみ苑> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 12,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |