




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【特別養護老人ホーム・週休3日制勤務】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,010円〜209,640円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 207,010円〜208,640円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *記載の時間給は基本給に処遇改善手当が加算された金 額となります。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 特別養護老人ホーム介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 199,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,000円〜162,000円 定額的に支払われる手当(b) 業 務手当 10,000円〜15,000円 資 格手当 2,000円〜8,000円 住 宅手当 3,000円〜10,000円 処遇改善手当 32,000円〜45,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 1日 8,000円 夜勤は月に5回位です。 ・住宅手当について 世帯主 10,000円 世帯主以外 3,000円 |
特別養護老人ホーム 名張もみじ山荘
【社会福祉法人 東海宏和福祉会】 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 特別養護老人ホーム介護職員《週2日以上》 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善1手当 7,000円/月 ・介護職員初任者研修課程修了 2,000円/月 ・介護職員基礎研修課程修了 3,000円/月 ・介護福祉士 8,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 特別養護老人ホーム看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 263,080円〜288,280円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,080円〜215,280円 定額的に支払われる手当(b) 業 務手当 30,000円〜33,000円 資 格手当 12,000円〜15,000円 住 宅手当 3,000円〜10,000円 処遇改善手当 8,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・オンコール手当 1回 1,000円 看護師 15,000円/月 准看護師 12,000円/月 世帯主 10,000円/月 世帯主以外 3,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「東町/医心館名張」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,600円〜238,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 10,500円〜16,800円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 11,400円〜12,700円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代:時間外労働5時間分として支給し、超過分は別途支給 ※精勤手当という名目で支給 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分を含む) |
株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/パート(名張) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,580円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,580円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(臨時職員) <子育てや介護との両立支援充実> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,744円〜197,784円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,744円〜197,784円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護のサービス提供責任者 桔梗が丘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 244,110円〜284,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 (介護福祉士)8000円 (介護支援専門員)20000円 扶養手当(子1人につき)5000円 子ども手当(10~18歳1人につき)3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員:交代勤務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 指定業務従事手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当は1回15000円 役職手当 0~50000円 扶養手当 0~25000円 兼務手当 0~30000円 早番手当は1回1500円、遅番手当は1回3000円 処遇改善手当 介護ルートに入った場合、別途支給。 |