




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム伊賀の街) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当(1人につき)10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【急募】介護職員(憩いの里伊賀ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当 10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス介護職員(憩いの里伊賀ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 住宅手当(世帯主) 15,000円 子女教育手当(1人につき)10,000円/月 年末年始手当あり 保育手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 準職介護職員(整理番号090)/ 職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,300円~226,060円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~207,060円 定額的に支払われる手当(b) 特定処遇改善手当 9,000円~9,000円 特別処遇改善手当 6,000円~6,000円 介護処遇改善手当 4,000円~4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■各処遇改善は制度の期間に限る ※原則21日勤務(出勤日数により変動あり) ※基本給は日給に21日をかけて算出 ※月の勤務日数やシフト状況により賃金は変動 |
医療法人社団 アクアクリニック伊賀 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,250円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人社団 アクアクリニック伊賀 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当等定額的に支払われる諸手当含む 介護福祉士以外の方は時給1300円から |
社会福祉法人 洗心福祉会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | パート介護職員(整理番号091) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,384円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,384円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆週20時間以上勤務可能な方◆ 別途、 特別処遇改善加算 2,000円/月 介護処遇改善加算 1,000円/月 あり (制度の期間に限る) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務(伊賀おおえ耳鼻咽喉科) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |