




株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/パート(名張) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,580円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,580円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当他手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護のサービス提供責任者 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,610円〜285,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 管理手当他手当 21,750円〜21,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 (介護福祉士)8000円 (介護支援専門員)20000円 扶養手当(子1人につき)5000円 子ども手当(10~18歳1人につき)3000円 |
社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(小規模多機能型居宅)しらふじの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当及び資格手当は当会規定による。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(臨時職員) <子育てや介護との両立支援充実> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,744円〜197,784円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,744円〜197,784円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 |
医療法人 西浦会 にしうら眼科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 視能訓練士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護のサービス提供責任者 桔梗が丘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 244,110円〜284,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 (介護福祉士)8000円 (介護支援専門員)20000円 扶養手当(子1人につき)5000円 子ども手当(10~18歳1人につき)3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員:交代勤務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 指定業務従事手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当は1回15000円 役職手当 0~50000円 扶養手当 0~25000円 兼務手当 0~30000円 早番手当は1回1500円、遅番手当は1回3000円 処遇改善手当 介護ルートに入った場合、別途支給。 |
デイサービスグッドタイムクラブ・やぶっちゃ
【社会福祉法人 創生会】 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,550円〜1,750円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,550円〜1,750円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格・経験・勤務時間・出勤日数などを踏まえ決定いた します。 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護のサービス提供責任者 桔梗が丘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 244,110円〜284,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 (介護福祉士)8000円 (介護支援専門員)20000円 扶養手当(子1人につき)5000円 子ども手当(10~18歳1人につき)3000円 |