




株式会社 ナンブ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職(ケアタウン九華) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,250円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 235円〜290円 処遇改善手当 60円〜60円 固定残業代(c) なし |
株式会社 ナンブ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(ケアタウン九華) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,120円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,120円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【資格手当】 ・実務者研修修了者 25円/時 ・介護福祉士 55円/時 年末年始手当あり 12/30~1/3 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(小山田在宅介護支援センター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円〜295,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜265,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 15,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 看護師、保健師は職務手当30,000円 基本給については前歴換算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/シンシア鈴鹿ショートステイ/前職給与・経験考慮 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,400円〜394,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,000円〜246,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊作業手当 7,400円〜28,200円 技能手当 21,000円〜30,200円 特殊勤務手当 5,000円〜29,800円 処遇改善手当 60,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,000円/月 介護福祉士 5,000円/月 夜勤手当 10,000円/回※別途支給 (研修時:5,000円/回※通常1~2回・習熟度に より変動) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護スタッフ/庭園日永/正社員/未経験歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,000円〜242,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円〜212,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:15,000円/回(月5回程度) 勤続給:10,000円(入社半年後から) 早番手当 300円/回(6時-7時) 遅番手当 300円/回(18時-20時) GW・お盆期間:1時間×250円支給 年末年始期間:1時間×500円支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【無資格OK】1対1で向き合う訪問介護/三重 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,000円〜249,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜160,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 35,000円〜60,000円 地域加算手当 29,000円〜29,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆月給目安 26.4万円~33.9万円※手当含 ◆年収目安 369.6万円~474.6万円※手当含 ◆夜勤手当 上限5千円/1回(月約8回・相談可) ◆資格手当 初任者研修:1万円 実務者研修:2万円 介護福祉士:3万円 准看護師 :4万円 正看護師 :5万円 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/シンシア嬉野デイサービス/週4~OK |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,195円〜1,195円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,020円〜1,020円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 175円〜175円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 上限30,000円/月 (@175×勤務時間) ★資格手当(介護福祉士) +20円/時~ ※勤続年数に応じて昇給あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 理学療法士【令和8年9月開院・オープニングスタッフ募集】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 資格手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ケアワーカー(桜グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,300円〜280,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜249,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜20,000円 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 調整手当 5,300円〜5,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士所持者は職務手当15,000円~ |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | グループホームの介護スタッフ 桑名 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,137円〜1,772円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,137円〜1,772円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 子ども手当(10~18歳まで):1人につき15円 資格手当 100円~140円 時間帯別手当 150~410円 キャリアアップ手当 30~150円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職(サービス付き高齢者向け住宅) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,300円〜348,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 162,300円〜263,400円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 70,000円〜85,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・職務手当 10,000円 ・資格手当 7,000円~10,000円 (複数資格であれば合算あり) ・夜勤手当(8時間勤務)3,000円/回 ・変則勤務手当 15,000円~17,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 225,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜15,000円 職務手当 15,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,480円〜237,440円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,480円〜237,440円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【月額換算】 時間額×8時間×(月平均労働日数)21.2日 |
川野眼科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 月水金午後と土曜日の勤務があります。 週2回から4回の勤務です。 |