




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護士/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,750円〜220,770円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,750円〜220,770円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 7,500円/回 資格手当 5,000円(介護福祉士) 休日手当 日・祝日 1,000円/日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,675円〜220,525円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,675円〜213,525円 定額的に支払われる手当(b) 住宅手当 7,000円〜7,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当8000円/回(月4~6回) *賃金は経歴などを考慮して決定します。 |
医療法人社団 金山会 桜井病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時給×1.5%×総勤務時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,900円〜230,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,900円〜230,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 夜勤手当 6,000円/回 皆勤手当 5,000円 住宅手当(世帯主) |
コンテック 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/夜勤専従 ひたちなか市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,240円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,240円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 1夜勤あたり21,760円 |
株式会社 ウィズ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・各処遇手当 10000~50000円/月 ※週所定の勤務日数による ・昼食手当 300円/1日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科助手/大久保歯科医院 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜225,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,000円〜215,000円 定額的に支払われる手当(b) 精勤手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 医療現場経験の有無や、技能の有無・適性により、試用 期間終了後に、技能手当として最大2万円まで追加可能 です。 |
ジンロン株式会社 デイサービス元気ハウス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 通所介護 /サービス業 介護事業 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 食事手当(一食320円上限5000円) 通勤手当(上限12000円) |
特定非営利活動法人 まほろば – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 共同生活援助サービス管理業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,700円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,700円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 宿直手当(1回:4,000円) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,900円〜280,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,900円〜280,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:10,000円/回(深夜手当含む) 皆勤手当: 5,000円/回 扶養手当 住宅手当(世帯主) 時間外手当 |
茨城保健生活協同組合 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,416円〜1,507円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,416円〜1,507円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 理学療法士・作業療法士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 228,400円〜280,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 193,400円〜225,700円 定額的に支払われる手当(b) 生活支援手当 18,000円〜18,000円 調整給手当 12,000円〜32,200円 ベースアップ手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・日直手当 ・家族手当(該当者) ・特定介護処遇改善手当(対象者) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 健診センター事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,600円〜243,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,600円〜220,700円 定額的に支払われる手当(b) 生活支援手当 18,000円〜18,000円 ベースアップ手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 ・家族手当(該当者) |
茨城保健生活協同組合 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,885円〜2,095円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,885円〜2,095円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 1勤務額について ・看護師 :33,000円 ・准看護師:29,700円 |
茨城保健生活協同組合 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務補助業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,147円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,147円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |