




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療ソーシャルワーカー |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜238,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜228,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 児童福祉施設指導専門員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 10,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 管理職手当、経験手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 相談支援専門員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 例:入職3年基本給24万+資格手当1万+件数30件 3万=28万、賞与込年収382万・管理者兼務で45 0万経験により変動します。訪問件数1,000円/ 管理者手当:20,000~40,000円 相談支援員手当:10,000~20,000円 主任級手当:10,000~30,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | グループホーム介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,800円〜214,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,800円〜165,500円 定額的に支払われる手当(b) 物価調整手当 2,000円〜2,000円 格差是正手当 35,000円〜47,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当 2000~5000円 夜勤手当 1回 6000円 早出手当 1回400円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 生活相談員 / 職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 209,000円〜285,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜20,000円 処遇改善手当 12,000円〜12,000円 業務手当 17,000円〜23,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 児童指導員・保育士(放課後デイサービス)伊賀市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円〜175,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 職務手当 25,000円〜25,000円 固定残業代(c) あり 20,000円〜20,000円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 支給し、11時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
株式会社 アクサス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 児童指導員・保育士(放課後等デイサービス)伊賀市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 相談支援員(日常生活自立支援事業) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,082円〜190,082円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,082円〜190,082円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※資格手当:0円~2,500円 (その他各種手当あり) ※就業規則の定めによる |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 相談支援員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 197,200円〜272,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,500円〜247,300円 定額的に支払われる手当(b) 相談支援員手当 20,000円〜20,000円 待機手当手当 700円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精神保健福祉士資格、社会保険福祉士資格をお持ちの方 については、月額6,000円が支給されます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,100円〜235,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,100円〜208,100円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 17,000円〜17,000円 調整手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
医療法人社団雄飛会 大門病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 社会福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,370円〜1,370円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,370円〜1,370円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
– パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,147円〜1,147円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,147円〜1,147円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜190,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 職務手当 40,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,000円 一定のレベル以上で電子カルテ入力が出来るようになっ た場合には,職務手当を10,000円増額。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士/地域包括支援センター |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,500円〜251,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 本俸調整手当 8,500円〜11,000円 ※資格手当 15,000円〜15,000円 処遇改善手当手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 本俸調整金 基本給の5% 住宅手当 扶養手当 ※資格手当:社会福祉士15,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士(包括支援センター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 192,000円〜250,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,000円〜230,400円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |