




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/正職員/ホスピス四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 280,969円〜346,875円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 217,000円〜252,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 23,000円〜33,000円 職能手当 3,000円〜15,000円 固定残業代(c) あり 37,969円〜46,875円 固定残業代に関する特記事項 固定残業手当(協力手当)は時間外労働の有無にかかわらず支給し 、20時間を超える分は追加で支給。 ※記載の時間数は固定残業代の積算根拠であり、実際の時間外労働 の時間数や見込み、実績を示すものではありません。 その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:10,000円/回(月6回想定) ※想定のため変動する可能性がございます。 ・年末年始手当あり |
株式会社 ニチイ学館 ニチイケアセンター四日市 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,415円〜1,755円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,415円〜1,755円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:一件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間+40円 子供手当(10歳~18歳):1人につき15円/時間 |
医療法人 柳田内科胃腸科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,110円〜275,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス手当手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 35,860円〜55,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 勤続年数手当:在籍1年以上2000~20,000円 扶養手当:0歳から18歳の子を持つ方に支給 子1名 につき、5000円/月 |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務員/パート/ホスピス対応型住宅リベル四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(デイサービスセンター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,946円〜247,968円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 237,946円〜247,968円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土、日、祝日は時給100円アップ。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 正職員(特養かすみの里) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,500円〜274,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜235,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 8,000円〜15,000円 業務手当 10,000円〜10,000円 処遇改善支援手当 11,000円〜11,000円 特定処遇改善手当 3,500円〜3,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 被服手当1000円/月 |
社会福祉法人 永甲会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(うねめの里デイサービス)非常勤パート職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,365円〜1,432円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) 特定処遇改善手当 21円〜21円 処遇改善支援手当 64円〜64円 資格手当 30円〜47円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *b資格手当内訳 ・看護師 :47円 ・准看護師:30円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,000円〜216,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 216,000円〜216,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 男性は事務当直が月2~3回あります 事務当直手当 1回 12000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,000円〜216,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 216,000円〜216,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 男性は事務当直が月2~3回あります 事務当直手当 1回 12000円 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,842円〜1,842円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,700円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) 処遇支援手当 142円〜142円 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,184円〜1,184円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,184円〜1,184円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 にいみ歯科・矯正歯科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | クリーンスタッフ(院内消毒、滅菌業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 すずらん福祉会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(高浜楽々館デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,130円〜1,280円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,050円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円〜80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※日、祝 +100円/h 通勤手当自動車2km以上は、10円/km |