




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士(デューン桑名) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 285,000円~285,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 285,000円~285,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護・看護小規模多機能ケア葉月/正看護師(正社員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 50,000円~50,000円 経験手当 5,000円~20,000円 特別手当 30,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・土曜祝日手当:800円/日(出勤時) ・日曜手当:1500円/日(出勤時) ・夜勤手当:正看護師8000円(夜勤業務は希望者の み) ・オンコール手当 1000円/日(必要時・交代制) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験歓迎】手術室清掃・医療器材洗浄スタッフ(桑名市) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 179,376円~179,376円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 179,376円~179,376円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 保育手当 一時金 基本給=時間給×8H×20.2日 |
一般財団法人 三重県産業衛生協会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 正・准看護師(施設内健診/くわな健康クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土曜日 1750円~2250円 |
社会医療法人 尚徳会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | リハビリデイサービスよなは/介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,363円~1,363円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,150円 定額的に支払われる手当(b) 介護処遇手当 213円~213円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※介護処遇手当は実績により変動有り |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤専従・ナーシング桑名) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,214円~1,214円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,214円~1,214円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金:時間額は17000円÷就業時間(14時間)で 計算しています(深夜割増含む) |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(ナーシング桑名) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(ナーシング桑名) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 197,100円~310,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 186,100円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 3,000円~10,000円 能力手当 3,000円~50,000円 処遇改善手当 5,000円~50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤:5000円 会議手当:1000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | リハビリデイサービスよなは/介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,000円~214,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 介護処遇手当 34,000円~34,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※経験を考慮し優遇 ※介護処遇手当は実績により変動有り |
アクティブLIFE株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 【新西方】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当等の支給もあります |
アクティブLIFE株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員ナイトケア |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,192円~1,269円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,192円~1,269円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
アクティブLIFE株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員ナイトケア夜勤 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,153円~1,269円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,153円~1,269円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,000円~310,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 40,000円~60,000円 ベースアップ手当 6,000円~20,000円 固定残業代(c) なし |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善手当:20,000円~30,000円 (3か月目から支給) *早番手当:500円/回 *夜勤手当:5,000円/回 早番手当、夜勤手当は、従事した場合に回数分を支給 *皆勤手当:5000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 生活支援員(介護職員)/あおい |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,600円~317,675円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 157,000円~275,575円 定額的に支払われる手当(b) 福祉介護手当 20,000円~20,000円 特定処遇改善手当 8,500円~17,000円 ベースアップ手当 5,100円~5,100円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤(月5回) 25,000~43,610円 介護福祉士手当 10,000円 子ども手当あり 住宅手当 管理職手当 |