




医療法人社団 藤原会 桑名メディカルクリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 臨床検査技師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 老人ホームの看護職/職場見学可(HH桑名) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,000円〜262,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 7,000円〜12,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当内訳 7,000円(准看護師) 12,000円(看護師) オンコール手当 1,500円/回(月10回程度) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,500円〜361,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜298,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 25,000円〜30,000円 処遇改善手当手当 33,500円〜33,500円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,500円〜311,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜258,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 33,500円〜33,500円 資格手当手当 3,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜158,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 3,000円〜30,000円 職務手当 10,000円〜20,000円 特別手当 26,000円〜26,000円 送迎手当 1,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護福祉士手当:0~12,000円 ・役職手当:0~13,000円 ・家族手当:0~12,000円 ・役割手当:0~13,000円 ・土祝手当:100円/時 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 受付スタッフ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 診療放射線技師(長島中央病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 225,000円〜325,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,000円〜295,700円 定額的に支払われる手当(b) 職 務手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜340,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 看護師手当 40,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問診療部事務員(長島中央病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,800円〜231,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 151,800円〜216,200円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 15,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *訪問手当:20,000円/月 詳細は面談にてご説明させていただきます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護老人保健施設の介護職員(介護福祉士) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,000円〜234,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 153,000円〜168,000円 定額的に支払われる手当(b) 介護職手当 46,000円〜46,000円 介護福祉士手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日出勤手当 1,000円 /回 皆勤手当 3,000円 /月 当直手当 8,000円 /回 |
医療法人 田中クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,950円〜1,950円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,950円〜1,950円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,500円〜238,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜20,000円 保険手当 8,500円〜8,500円 ベースアップ手当 5,000円〜5,000円 特別手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/さとう糖尿病・訪問診療クリニック |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,500円〜275,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 213,500円〜248,600円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 27,000円〜27,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,500円〜361,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜298,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 25,000円〜30,000円 処遇改善手当手当 33,500円〜33,500円 固定残業代(c) なし |