




医療法人 医秀会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(通所リハビリテーション) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,161円~1,396円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,161円~1,396円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
NPO法人 ぴーす
居宅介護事業所 ぴーす・生活介護事業所 ほーぷ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | ホームヘルパー |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,630円~1,830円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,630円~1,830円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ガソリン手当 (利用者宅への移動で自家用車を使用した場合、20円 /km支給) |
特定非営利活動法人 陽だまりの会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 有料老人ホーム(陽だまりの丘片田)内での訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~208,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~173,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 処遇改善手当 10,000円~20,000円 精勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当:5000円/月(世帯主) ・夜勤手当:5000円~7000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/スィートリビング皆月 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 194,000円~215,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~165,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~20,000円 処遇改善手当 20,000円~20,000円 特別処遇改善手当 4,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/回(希望者) 祝土曜手当 800円/日 日曜手当 1,500円/日 経験手当 ~10,000円 |
社会福祉法人あいうえお – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(短期入所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当1回に付き7,000円 |
(株)ニチイ学館 ニチイケアセンターみその三重 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,415円~1,755円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,255円 定額的に支払われる手当(b) サービス加算手当 250円~450円 処遇改善1手当 15円~50円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当 200円/回、土・日・祝日手当100円 子供手当(10~18歳)1人あたり15円/時、資格 手当40円、キャリアアップ手当0~150円、勤続年 数手当15~50円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/ケアパーク和月デイサービス |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,000円~189,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~165,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇一時金手当 20,000円~20,000円 特別処遇改善手当 4,000円~4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 ~30,000円 経験手当 ~10,000円 祝土曜手当 800円/日 |
社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 特別養護老人ホームのパート介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,371円~1,444円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 950円~1,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 265円~288円 特定処遇改善手当 75円~75円 支援加算手当 81円~81円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 上記手当は、基本給にA・B・Cの基準額に〔週就業時 間÷40時間〕を乗じた金額を合わせて月額で加算支給 します。(表記額は、特記事項欄参照) A)処遇改善手当:46000~50000円/月 B)特定処遇手当:13000円/月(直近5ヶ月平均 C)支援加算手当:14000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護職員(有資格) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当 20,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当5,000円/1回(月4回の夜勤必須です) 処遇改善手当10,000円~80,000円 ※経験や能力、勤続年数等を考慮し支給額を決定いたし ます。 資格手当30,000円(介護福祉士のみ) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サ高住・訪問ヘルパー介護職員・正社員(大台町・大樹の里) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,000円~219,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~195,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 5,000円~10,000円 介護支援手当 9,000円~9,000円 皆勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 1 介護福祉士資格手当3000円 2 中学までの子を扶養する場合、1人5000円支給 3 夜勤従事、1回につき、手当8000円支給 |
社会福祉法人 三重豊生会 特別養護老人ホーム 多気彩幸 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(ユニット型特養) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給については、ご本人の所有資格、介護業務経験に基 づいて決定 ※時給とは別に毎月500円~3,000円の「処遇改 善支援手当を支給 |
有限会社 スィート – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員/皆月高齢者向け住宅 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,255円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,255円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土・祝手当100円増額、日曜手当150円増額 |
アシスト株式会社(有料老人ホームアシスト) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜間専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,285円~1,285円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,285円~1,285円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は、18,000円÷14hで表記しています。 |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤専従・ナーシング桑名) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,214円~1,214円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,214円~1,214円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金:時間額は17000円÷就業時間(14時間)で 計算しています(深夜割増含む) |