




パート/看護師 ママ・パパも働きやすい👨👩👧👦✨土日休みでプライベート時間も充実🚗🎵勤務もお昼頃まででお子様が学校へ行かれている間に勤務可能👀✨【医療法人 誠仁会・塩川病院/通所リハビリテーションセンター絆・鈴鹿市】
🌼おすすめポイント🌼 ✨お子様が学校に行っている間に働ける♪ ✨時短勤務 ✨時間外なし ✨土日休み ✨マイカー通勤可 ✨駅近で通勤も楽々♪ ✨育児休業取得実績あり ✨介護休業取得実績あり ✨看護休暇取 …
| 就業形態 | 職種 | 看護師 | |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート | 給与 | 時給:1,350円~1,550円 |
【正社員】【鈴鹿市】【看護職】働くママ・パパにも優しい👩🏻⚕️👨🏻⚕️ボーナスあり💐年間休日121日✨【医療法人 誠仁会・塩川病院】
🧸ボーナスあり 🧸手当充実 🧸残業少なめ!月平均 2時間✨ 🧸週休2日制 🧸退職金あり(勤続3年以上) 🧸駅から徒歩3分 残業も少なめで働きやすいです!(^^)! 仕事もプライベートも充実した日々を過 …
| 就業形態 | 正社員 | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | 月給:224,500円~404,500円 |
有限会社 スィート – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問看護・看護小規模多機能ケア葉月/正看護師パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,650円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,650円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土祝日手当100円増額、日曜手当150円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師(訪問看護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 231,000円~287,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~272,500円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 9,500円~13,000円 給食手当 1,500円~1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,200円 訪問看護評価料 月の実績により支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(正看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 252,086円~446,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 252,086円~446,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当(1回) 6,000円~13,000円 病院手当(1日)450円 地域手当 基本給の3% 扶養手当、住居手当 等 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(正看護師・准看護師)通所リハビリテーション |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円~405,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~280,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 60,000円~100,000円 処遇改善手当 20,000円~25,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 子ども手当:20,000円/人(最大40,000円 住宅手当:最大25,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 日勤常勤/正看護師【夢眠よっかいち】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 308,500円~337,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 63,000円~63,000円 固定残業代(c) あり |
医療法人 康誠会 東員病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 正看護師・准看護師 (60歳以上限定求人) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *給食手当 3、500円/月 昼休憩を挟む勤務形態の場合、給食手当が付きます *夜勤手当 11,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師/介護施設/夜勤なし/セントケア日永 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 286,500円~328,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 147,000円~188,500円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 81,500円~81,500円 資格手当 30,000円~30,000円 地域手当 8,000円~8,000円 固定残業代(c) あり |