




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | リハビリデイサービスよなは/介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,000円〜214,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜10,000円 介護処遇手当 34,000円〜34,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※経験を考慮し優遇 ※介護処遇手当は実績により変動有り |
社会医療法人 尚徳会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | リハビリデイサービスよなは/介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,363円〜1,363円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) 介護処遇手当 213円〜213円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※介護処遇手当は実績により変動有り |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ヨナハ介護老人保健施設 社会福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 234,000円〜254,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 20,000円〜20,000円 処遇手当 34,000円〜34,000円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 永甲会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師(特別養護老人ホームかすみの里)パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,441円〜1,532円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 47円〜88円 特定処遇改善手当 21円〜21円 処遇改善支援手当 123円〜123円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) b資格手当内訳 ・看護師 :88円 ・准看護師:47円 |
株式会社 ハート(ハート調剤薬局) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 支援スタッフ(ウィメンズサポーター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,720円〜231,840円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 198,720円〜231,840円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 期末一時金支給あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 123,000円〜130,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 57,000円〜60,000円 調剤補助手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ヨナハ丘の上病院 看護補助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,300円〜218,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜190,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜10,000円 処遇改善手当 18,300円〜18,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途:夜勤手当12,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「芝田/医心館四日市2号館」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。 尚、当該設定時間数は積算根拠となるものであり、見込みや実績を 示すものではない。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分(2,4 81円~2,661円を含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,100円〜196,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,200円〜188,500円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 7,900円〜7,900円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 保健師(健診センター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 225,100円〜265,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,100円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 25,000円〜25,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 処遇改善手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
株式会社 アラウンド – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/パート/ホスピス四日市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,590円〜1,590円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,590円〜1,590円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:10,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 薬局事務(薬剤師事務補助業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 173,920円〜213,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,520円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 13,400円〜13,400円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *初任給の基本給160,520円には調整手当を含み ます。 |