




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,500円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,500円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 9000円/回 職務手当 7000円~50000円 祝日手当 3000円/日 資格手当 10000円(介護福祉士) 時間外手当他 |
社会福祉法人 三重福祉会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問介護(ホームヘルパー) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,120円~1,480円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,040円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【陽光苑】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,500円~243,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 22,500円~25,500円 住宅手当 5,000円~35,000円 処遇改善手当 13,000円~13,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:7,000円/回) ・資格手当:6,000円(介護福祉士) ・扶養手当:5,000円~10,000円/人 ・残業手当あり ・処置手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス 介護職員【四日市・南部陽光苑】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,500円~243,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 22,500円~25,500円 住宅手当 5,000円~35,000円 処遇改善手当 13,000円~13,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:6000円(介護福祉士) 扶養手当:5000円~10000円/人 残業手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,667円~216,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,600円~166,150円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 21,240円~24,923円 制度手当 25,134円~27,827円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 3,000円~6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,667円~216,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,600円~166,150円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 21,240円~24,923円 制度手当 25,134円~27,827円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 3,000円~6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 通所介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円~235,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~235,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 支援加算含む |
社会福祉法人 長茂会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,119円~1,219円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 910円~1,000円 定額的に支払われる手当(b) 制度手当 146円~219円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 勤務時間数により算出 扶養手当 勤務時間数により算出 ※基本給が1,119円未満となる方は、制度 手当により1,119円となるよう調整します。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤務手当 20,000円~20,000円 資格手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *残業手当(平均月額) 20000円~40000円 |
みえ医療福祉生活協同組合 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,132円~1,132円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,132円~1,132円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 175,000円~180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
デイサービス望月 友遊 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 50円/時 ※介護福祉士資格をお持ちの方 |
社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | デイサービスセンター介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,229円~1,229円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,229円~1,229円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 勤務時間に応じて介護職員手当等を支給しております。 |
株式会社 ソーホー(訪問介護センター 川越サフラン) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問介護の介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,356円~3,051円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~2,700円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 156円~351円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時間給の幅はサービス内容や勤務時間帯による |