




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,730円〜205,730円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,730円〜160,730円 定額的に支払われる手当(b) 資格技能手当 35,000円〜45,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円〜220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜210,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 |
やまがた内科医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
特定非営利活動法人 キララこそだて支援センター – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 小規模保育園/看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
東海村役場 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(会計年度任用職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,627円〜1,627円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,627円〜1,627円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当は通勤距離2km以上から支給します。 ※時間給=日給÷1日平均労働時間7時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師/あじさい苑 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 289,200円〜299,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 229,200円〜229,200円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) オンコール手当 500円/回 *モデル年収 447万円~459万円 |
社会福祉法人 河内厚生会 あじさい苑 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師/あじさい苑 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,530円〜1,830円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,530円〜1,830円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) オンコール手当 500円/回 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当 5000円~10000円 |
つくば国際ブレスト&レディースクリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円〜15,000円 固定残業代(c) あり 35,000円〜65,000円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代は、時間外労働の有無にかかわらず21~30時間分を 固定残業代として支給し、21~30時間を超える時間外労働分は 法定通り追加で支給。 |
くろだ皮膚科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/午後担当 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 2,200円〜2,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 2,200円〜2,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 320,000円〜460,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円〜400,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当手当 60,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 住宅手当:1万円~3万円 資格手当:関連資格に応じて |
茨城県立下妻特別支援学校 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 茨城県教育委員会看護職員(週29時間勤務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円〜1,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円〜1,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 280,000円〜320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 270,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり 10,000円〜50,000円 固定残業代に関する特記事項 顧客管理手当(みなし残業代)として下限に対して5時間分、上限 に対して25時間分支給。 その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 ・時間外手当 ・オンコール手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 美容看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 340,000円〜360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 306,000円〜324,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) あり 14,000円〜16,000円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 支給し、5時間を超える時間外労働は追加で支給。 その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 |