




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職(デイサービス)/職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 194,500円〜228,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,500円〜203,700円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 15,000円〜15,000円 業務加算手当 7,500円〜7,500円 処遇改善加算手当 2,500円〜2,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) (給与規程により) ・住居手当 ・扶養手当 ※前歴加算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 248,900円〜347,860円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,900円〜287,860円 定額的に支払われる手当(b) 看護師手当 30,000円〜30,000円 勤務手当 20,000円〜20,000円 特定処遇改善手当 5,000円〜5,000円 処遇改善支援手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当 10,000円~20,000円 ・役職手当 5,000円~40,000円 ・家族手当 5,000円~18,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,500円〜293,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,500円〜225,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 25,000円〜35,000円 食事手当 3,000円〜3,000円 処遇改善手当 10,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 扶養手当 5,000円~ 住宅手当 15,000円 夜勤手当(深夜割増分含む)13,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 295,000円〜400,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜340,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 職務手当 15,000円〜30,000円 食事手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,400円〜215,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 215,400円〜215,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護職員等処遇改善加算 8,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護小規模水戸千波 管理者/正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 385,000円〜410,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円〜230,500円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 120,000円〜120,000円 役割手当 5,000円〜5,000円 役職手当 55,000円〜55,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 オンコール手当 平日9時~翌9時 1,700円 土・日・祝日9時~18時 2,000円 18時~9時 2,200円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師◆日勤のみ・小規模施設での少人数ケア/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 333,000円〜380,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,500円〜199,500円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 102,500円〜102,500円 資格手当 30,000円〜30,000円 地域手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) あり 40,000円〜40,000円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代40,000円は、下限に対して18時間分として、上 限に対して15時間分として支給し、超過分は別途支給 その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 オンコール手当 平日9時~翌9時 1,700円 土・日・祝日9時~18時 2,000円 18時~9時 2,200円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 300,000円〜350,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・職能手当あり(学歴・経験等による) ・残業代は1分単位で支給 ・試用期間3ヶ月同内容 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験可】透析看護師|新築・オンコール無・マイカー◯ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 260,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 危険手当 30,000円〜30,000円 資格手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金は経験等考慮して決定いたします。 夜間手当:1回5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 222,700円〜320,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 202,700円〜300,300円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 待機手当 出動手当 精勤手当 休日出勤手当 支援金(ベースアップ評価料) |
– パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,730円〜1,830円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,730円〜1,830円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師(渡辺病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜310,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 194,000円〜294,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 職務手当手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 1回 14000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜277,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜217,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格技能手当 30,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【眼科経験者】正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 293,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 228,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 45,000円〜50,000円 職務手当手当 20,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆手術介助1回につき2000円~5500円支給 (在籍スタッフの支給実績は月1万~2万円です) ◆当直1回につき9000円支給 ◆残業手当 |