




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員等(四日市市南地域包括支援センター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,000円〜295,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜265,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 8,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 基本給については前歴換算あり 職務手当については職種により変動あり 扶養手当あり(規程有) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ケアワーカー【ミドルシニア歓迎】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,300円〜277,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜249,400円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 8,000円〜20,000円 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 調整手当 2,300円〜2,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ★介護福祉士所持者は職務手当15000円~ 賞与( 前年度実績)3ケ月 夜勤手当 1回につき6000円~10000円(配属 施設による) |
中部建材 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員・世話人/桑名 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善加算含む |
医療法人 桑名病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/病棟 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円〜330,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜30,000円 職能手当 10,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 1回 13,000円 |
医療法人 桑名病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職/病棟 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 桑名病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職/病棟(60歳以上限定求人) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/病棟 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円〜232,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 介護支援手当 10,000円〜20,000円 調整手当 20,000円〜20,000円 介護特別手当 5,000円〜10,000円 介助補助手当 2,000円〜2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 1回 8500円(月に4~5回有り) 早遅手当 1回 300円 介護福祉士資格手当 5000円~10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 職能手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 青山里会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ケアワーカー(桜グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士所持者は1,150円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,600円〜264,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 237,600円〜264,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円〜208,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜190,000円 定額的に支払われる手当(b) レセプト手当 5,000円〜5,000円 クラーク手当 5,000円〜5,000円 ベア評価料手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・給与は経験に応じて相談させて頂きます。 ・定額的に支払われる「ベア評価料手当」とはベース アップ評価料手当の略です。 |
水谷医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,900円〜1,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,900円〜1,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社 ヒューマン・ケア・ステーションみえ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(デイサービス 満天星) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,250円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業績に応じて別途処遇改善手当を支給します。 |
ハート歯科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *経験及び能力により時給優遇 |