




医療法人 相生(ほしみ脳神経外科) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~225,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 職務手当 10,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5000円 特別手当~20000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 高見台クリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人里仁会(二宮メディカルクリニック 介護老人保健施設ち
ゅうぶ 病児保育室カンガルーム) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円~1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円~1,450円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当は1回10,500円(月5回程度あり)。 ・時間給は准看護師が1,350円~、看護師が1,4 50円~。 ・その他、処遇改善手当を契約勤務時間数に応じて支給 (例:週20時間勤務の場合月額6,000円、週32 時間勤務の場合月額9,600円 |
つだ皮膚科クリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務作業補助者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 受付・医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~208,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~173,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 処遇改善手当 10,000円~20,000円 精勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当:5000円/月(世帯主) ・夜勤手当:5000円~7000円/回 |
株式会社 ルピリクス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | デイサービス介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師(管理者) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 360,000円~360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 300,000円~300,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 50,000円~50,000円 役職手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 待機手当 1500円/回 *待機10回で月額375,000円支給。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/スィートリビング皆月 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 194,000円~215,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~165,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~20,000円 処遇改善手当 20,000円~20,000円 特別処遇改善手当 4,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/回(希望者) 祝土曜手当 800円/日 日曜手当 1,500円/日 経験手当 ~10,000円 |
株式会社福村屋 日永事業所 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 れんげの里 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員/デイサービス/訪問介護/れんげの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,310円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,310円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 基礎研修 1,160円 初任者研修 1,210円 実務者研修 1,260円 介護福祉士 1,310円 |
株式会社 れんげの里 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 正看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 2,000円~2,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 2,000円~2,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/デイサービス/訪問介護/れんげの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円~155,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 25,000円~25,000円 管理者手当 10,000円~10,000円 資格手当 1,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ○宿直手当(回)17,000円~17,500円 ○住宅手当 ~25,000円(条件あり) *介護福祉士の方 宿直4回で月額280,000円となります。 |