




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職(介護福祉士)/ひかりの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,800円〜226,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜185,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜12,000円 準備手当 6,000円〜6,000円 介護特別手当 11,000円〜13,000円 支援補助金手当 9,800円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 29,000円 ~39,600円 努力手当 5,000円 日曜手当 (6時間未満) 500円/回 (6時間以上)1,000円/回 資格手当 ケアマネ6,000円 社会福祉士4,000円、大卒4,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 保育園保育士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(二宮メディカルクリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 16,000円〜30,000円 調整手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当は、准看護師16,000円/月、 看護師 30,000円/月 その他、皆勤手当6,000円/月 |
株式会社 菜の花 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービス看護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 放課後等デイサービス 常勤 児童指導員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜150,000円 定額的に支払われる手当(b) 療育手当 60,000円〜60,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 20,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 祝日手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 生活相談員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 222,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜168,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 職務手当 10,000円〜20,000円 特別手当 26,000円〜26,000円 役割手当 13,000円〜13,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 送迎手当:3,000円/月(ハイエース) 1,000円/月(ハイエース以外) 役職手当:0~25,000円 家族手当:0~12,000円 介護福祉士手当:0~12,000円 土祝手当:100円/時間 |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師/パート/ホスピス四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,590円〜1,590円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,590円〜1,590円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:10,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/正職員/ホスピス四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 280,969円〜346,875円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 217,000円〜252,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 23,000円〜33,000円 職能手当 3,000円〜15,000円 固定残業代(c) あり 37,969円〜46,875円 固定残業代に関する特記事項 固定残業手当(協力手当)は時間外労働の有無にかかわらず支給し 、20時間を超える分は追加で支給。 ※記載の時間数は固定残業代の積算根拠であり、実際の時間外労働 の時間数や見込み、実績を示すものではありません。 その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当:10,000円/回(月6回想定) ※想定のため変動する可能性がございます。 ・年末年始手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/ひかりの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 196,800円〜206,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜172,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 5,000円〜5,500円 準 備手当 6,000円〜6,000円 介護特別手当 11,000円〜13,000円 支援補助金手当 9,800円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 29,000円 ~38,400円 精勤手当 5,000円 日曜手当 (6時間未満) 100円/時間 (6時間以上)1,000円/回 |
株式会社 ニチイ学館 ニチイケアセンター四日市 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,415円〜1,755円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,415円〜1,755円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:一件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間+40円 子供手当(10歳~18歳):1人につき15円/時間 |
医療法人 柳田内科胃腸科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,110円〜275,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス手当手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 35,860円〜55,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 勤続年数手当:在籍1年以上2000~20,000円 扶養手当:0歳から18歳の子を持つ方に支給 子1名 につき、5000円/月 |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務員/パート/ホスピス対応型住宅リベル四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(デイサービスセンター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,946円〜247,968円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 237,946円〜247,968円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土、日、祝日は時給100円アップ。 |