




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(准看護師は別に求人しております) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 401,500円~578,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 335,500円~512,160円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤(4回)手当 66,000円~66,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 役職手当 家族手当 保育手当 |
医療法人 あんず会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(有料老人ホームあんず:パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 100円~500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当2:2,000円~10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(ナーシング伊勢) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円~310,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 3,000円~10,000円 能力手当 3,000円~50,000円 処遇改善手当 5,000円~50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤:5000円 会議手当:1000円 |
株式会社 テクノケア伊勢 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(ナーシング伊勢) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,187円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,187円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師(正社員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,632円~306,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 183,600円~267,858円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 22,032円~32,142円 処遇改善手当 6,000円~6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当、住居手当、役職手当(法人給与規則による) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【デイサービスセンター正邦苑】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,500円~200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,500円~171,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇手当 20,000円~20,000円 スキル手当 6,000円~9,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 ・介護福祉士:6,500円 ・社会福祉士:6,500円 ・実務者研修修了:1,000円 |
(株)ニチイ学館 ニチイケアセンターみその三重 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,415円~1,755円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,255円 定額的に支払われる手当(b) サービス加算手当 250円~450円 処遇改善1手当 15円~50円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当 200円/回、土・日・祝日手当100円 子供手当(10~18歳)1人あたり15円/時、資格 手当40円、キャリアアップ手当0~150円、勤続年 数手当15~50円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~30,000円 職務手当 30,000円~40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(あらしま苑、ふたみ苑) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 206,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 196,000円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) 職 務手当 10,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 期末手当:50,000円 資格手当:18,000円 (介護支援専門員の取得にて) 住宅手当:10,000円 待機手当:4,000円/回 家族手当:配偶者1万円、その他3千円(要件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~260,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *慰労手当:6,000円/月 (1ヶ月の労働時間が152時間を超えた場合に支給) *家族手当:子1人に付き月10,000円支給 クリニックに関わる各種業務の資格保持者は規定により 手当支給 |
いど胃腸科クリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社ASCare 名古屋支店 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問入浴看護師 【伊勢】(正・准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,660円~1,710円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,590円~1,640円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 70円~70円 固定残業代(c) なし |
橋上医院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
nano訪問看護ステーション(株式会社nanoヘルスケア) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問看護【正看護師対象】(伊勢市) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円~2,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円~2,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 前職の給与・ご経験やスキルなど考慮のうえ給与決定 ●別途支給手当・マイカー手当500円/日 ・オンコール手当1,000円~1,500円/1日 ・オンコール実働手当2,000円~8,000/1件 |
(株)エムケイ・コーポレーション – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(ポピーデイサービスセンターTSUNAGARI) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土曜勤務は、時給50円増 |