




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,500円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜215,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤続手当 500円〜20,000円 職能手当 25,000円〜30,000円 資格手当 20,000円〜25,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,000円〜241,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,500円〜190,700円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 5,000円〜5,000円 特別手当 45,500円〜45,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当・住宅手当・資格(介護福祉士)5,000円 夜勤手当1回6,700円:5回の場合33,500円 月平均5~6回 *前歴換算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,500円〜286,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,500円〜197,700円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 38,000円〜38,000円 資格手当 30,000円〜50,000円 業務手当 1,000円〜1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当・扶養手当・職階手当 *待機手当1回3,000円,10回:30,000円 (待機業務が必ずあります(月平均10回)) *前歴換算あり *資格手当:看護師50,000円 准看護師30,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜400,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜350,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *精勤手当:20,000円 *住宅手当:当院規定による *経験年数2年未満は基本給20,000円マイナスか らスタート |
山口歯科医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 歯科助手・歯科受付 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,550円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問歯科医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 18,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *皆勤手当:10,000円 |
医療法人全心会 伊勢老健ひかり – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 栄養士(パート)★急募★ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人全心会 伊勢老健ひかり – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 管理栄養士(パート)★急募★ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,260円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,260円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 管理栄養士(正社員)★急募★ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 217,500円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円〜175,000円 定額的に支払われる手当(b) 免許手当 10,000円〜10,000円 住宅手当 10,000円〜10,000円 処遇手当 35,000円〜35,000円 調整手当 7,500円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早出手当:500円/回 休日手当:1,100円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 172,720円〜183,780円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 172,720円〜183,780円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 みその |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 みその三重 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき200円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
社会福祉法人慈恵会(正邦苑) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員(サ高住) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) スキル手当 月500円~1,200円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職(サービス付き高齢者向け住宅) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,300円〜348,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 162,300円〜263,400円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 70,000円〜85,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・職務手当 10,000円 ・資格手当 7,000円~10,000円 (複数資格であれば合算あり) ・夜勤手当(8時間勤務)3,000円/回 ・変則勤務手当 15,000円~17,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職(業務拡大のためスタッフ大募集) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,170円〜189,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,170円〜189,580円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※今なら入社お祝い金10万円支給(入社6ヶ月後に支 給) |