




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 受付及びアシスタント |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 170,000円〜217,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 2,000円〜2,000円 健康手当手当 3,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 ~15,000円 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,180円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,180円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 繁忙手当、健康手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 調剤薬局事務(大木薬局 浜島店/ファーマライズ)志摩市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,700円〜275,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,700円〜275,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金は経験、スキル等を考慮して決定します。 時間外手当別途支給 |
有限会社 ケアリゾート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービス介護職員(デイサービスはるか) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,120円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,120円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 初任者研修修了者 時給1130円 介護福祉士 時給1160円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス介護職員(デイサービスはるか) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,264円〜193,952円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,264円〜193,952円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 初任者研修修了者 時給1130円 介護福祉士 時給1160円 |
有限会社 ケアリゾート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 施設介護職員【夜勤】(地域密着型特定施設わかば) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,538円〜1,538円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,538円〜1,538円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・日給(夜勤1回)21,540円には、時間外・深夜 割増含む ・夜勤3回~10回の場合 64,620円~215,400円 |
有限会社 ケアリゾート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 施設介護職員【夜勤】(ショートステイ飛鳥) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,538円〜1,538円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,538円〜1,538円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・日給(夜勤1回)21,540円には、時間外・深夜 割増含む ・夜勤3回~10回の場合 64,620円~215,400円 |