




社会福祉法人 洗心福祉会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | パート介護職員(整理番号057) / 職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,384円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,384円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ≪週20時間以上勤務可能な方≫ 特別処遇改善加算 2,000円/月 介護処遇改善加算 1,000円/月 あり (制度の期間に限る) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,400円~198,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,400円~198,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 豊和会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師パート・准看護師パート(訪問看護ステーション豊和) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【別途支給】 期末手当:10,000円 |
医療法人 豊和会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師パート(豊和苑(鳥羽・志摩)、豊和病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 期末手当:10,000円 |
社会福祉法人 三重福祉会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(パート)【鳥羽陽光苑】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,105円~1,280円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,025円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 恒心福祉会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師パート(うがた苑、ふたみ苑) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【別途支給】 期末手当:10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(鳥羽豊和苑・志摩豊和苑・豊和病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 206,000円~360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 196,000円~330,000円 定額的に支払われる手当(b) 職 務手当 10,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 期末手当:50,000円 夜勤手当:32,000円(月4回として) 役職手当:5,000円~50,000円 住宅手当:10,000円 家族手当:配偶者1万円、その他3千円(要件あり) 資格手当:18,000(介護支援専門員) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(訪問看護ステーション豊和) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 206,000円~360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 196,000円~330,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 期末手当:50,000円 役職手当:5,000円~50,000円 住宅手当:10,000円 家族手当:配偶者10,000円、その他3、000円 (要件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【鳥羽陽光苑】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 225,500円~285,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 22,500円~25,500円 住宅手当 5,000円~35,000円 処遇改善手当 13,000円~13,000円 夜勤手当 35,000円~42,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当:5,000円~10,000円/人 残業手当 (b)夜勤手当は5回~6回算出(7,000円/回) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護員(ホームヘルパー) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,700円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,700円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善手当 ・子ども手当/満22歳までの子1人につき10,00 0円 ※上記はいずれも月額です。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(訪問介護)鳥羽 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円~239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円~119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円~50,000円 調整手当 4,250円~4,250円 処遇改善手当 44,860円~64,860円 通信手当 1,500円~1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 準職介護員(ホームヘルパー)(整理番号077) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,300円~226,060円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~207,060円 定額的に支払われる手当(b) 特定処遇改善手当 9,000円~9,000円 特別処遇改善手当 6,000円~6,000円 介護処遇改善手当 4,000円~4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※各処遇改善手当は制度の期間に限る ※原則21日勤務(出勤日数により変動あり) ※基本給は日給に21日をかけて算出 ※月の勤務日数やシフト状況により賃金は変動 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 管理栄養士兼医療事務(豊和病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,000円~335,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,000円~305,100円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 役職手当:5,000円~40,000円 住宅手当:10,000円 家族手当:配偶者10,000円、 その他ご家族3,000円 期末手当:20,000円 |
株式会社 さくら – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(志摩市)パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:1日 2,500円 |
社会福祉法人 洗心福祉会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | パート介護員(ホームヘルパー)(整理番号078) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,384円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,384円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間帯や勤務時間数などに応じて時給アップ ◆週20時間以上勤務可能な方◆ 別途、特別処遇改善加算 2,000円/月あり 介護処遇改善加算 1,000円/月あり (制度の期間に限る) |