




株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート)/四日市2号館 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「芝田/医心館四日市2号館」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。 尚、当該設定時間数は積算根拠となるものであり、見込みや実績を 示すものではない。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分(2,4 81円~2,661円を含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(鈴鹿) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,300円〜256,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円〜147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円〜34,200円 資格手当 5,500円〜11,000円 業務評価報酬手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 12,700円〜13,900円 固定残業代に関する特記事項 時間外労働7時間分として支給し、超過分は別途支給。 ※精勤手当という名目で支給。170H/月平均就業。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7H分を含む) |
株式会社アンビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(パート)/鈴鹿 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,260円〜1,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,260円〜1,380円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 遅番職員(夜勤職員の補助業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,210円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,140円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円〜110円 固定残業代(c) なし |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 遅番職員<<短時間>>(夜勤職員の補助業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,210円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,140円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円〜110円 固定残業代(c) なし |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 遅番職員<<短時間>>(夜勤職員の補助業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,210円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,140円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円〜110円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人慈恵会(正邦苑) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員(サ高住) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) スキル手当 月500円~1,200円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護のサービス提供責任者 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,610円〜285,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 管理手当他手当 21,750円〜21,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 (介護福祉士)8000円 (介護支援専門員)20000円 扶養手当(子1人につき)5000円 子ども手当(10~18歳1人につき)3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護スタッフ/庭園日永/正社員/未経験歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,000円〜242,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円〜212,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:15,000円/回(月5回程度) 勤続給:10,000円(入社半年後から) 早番手当 300円/回(6時-7時) 遅番手当 300円/回(18時-20時) GW・お盆期間:1時間×250円支給 年末年始期間:1時間×500円支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【無資格OK】1対1で向き合う訪問介護/三重 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,000円〜249,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜160,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 35,000円〜60,000円 地域加算手当 29,000円〜29,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆月給目安 26.4万円~33.9万円※手当含 ◆年収目安 369.6万円~474.6万円※手当含 ◆夜勤手当 上限5千円/1回(月約8回・相談可) ◆資格手当 初任者研修:1万円 実務者研修:2万円 介護福祉士:3万円 准看護師 :4万円 正看護師 :5万円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ケアワーカー(桜グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,300円〜280,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜249,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜20,000円 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 調整手当 5,300円〜5,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士所持者は職務手当15,000円~ |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験の方も歓迎☆彡】介護スタッフ/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,220円〜296,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,680円〜267,180円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,040円〜21,840円 職種手当 7,500円〜7,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当5千円/回 家族手当:配偶者2千円、第一子5千円、 第二子以降3千円 リフレッシュ手当:3万円/3年目、5万円/5年目、 10万円/10年目 母子父子手当(単身で18歳以下の子を扶養)1万円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜158,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 3,000円〜30,000円 職務手当 10,000円〜20,000円 特別手当 26,000円〜26,000円 送迎手当 1,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護福祉士手当:0~12,000円 ・役職手当:0~13,000円 ・家族手当:0~12,000円 ・役割手当:0~13,000円 ・土祝手当:100円/時 |
株式会社縁家 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 世話人 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |