




株式会社 ブレーメン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 障がい者の就労支援員(有資格者) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,650円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,650円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給額に(処遇改善手当含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有資格介護スタッフ・正社員/ふるさとホームつくば |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,000円〜231,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 31,000円〜31,000円 資格手当 5,000円〜15,000円 処遇改善加算手当 40,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額 ・介護福祉士:231,000円 ・実務者研修:221,000円 ・初任者研修:221,000円 ※夜勤手当7,000円×月5回程度が上記に追加で 支給されます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有資格介護スタッフ・正社員/ふるさとホーム日立 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,000円〜226,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 31,000円〜31,000円 資格手当 5,000円〜15,000円 処遇改善加算手当 35,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額 ・介護福祉士:226,000円 ・実務者研修:216,000円 ・初任者研修:216,000円 ※夜勤手当6,000円×月5回程度が上記に追加で 支給されます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有資格介護スタッフ・正社員/ふるさとホーム古河第弐 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,000円〜226,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 31,000円〜31,000円 資格手当 5,000円〜15,000円 処遇改善加算手当 35,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額 ・介護福祉士:226,000円 ・実務者研修:216,000円 ・初任者研修:216,000円 ※夜勤手当7,000円×月5回程度が上記に追加で 支給されます。 |
株式会社 ブレーメン – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 登録ヘルパー/訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円〜1,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,550円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時給額に処遇改善手当・交通費含む |
社会福祉法人 香寿会 特別養護老人ホーム さらの杜 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格をお持ちの方は優遇あり(*資格手当実績あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護スタッフ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,000円〜231,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 166,000円〜210,000円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 調整手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 10,000円/回(月5回程度) ・資格手当 10,000円~20,000円 ・家族手当 5,000円/人(扶養) ・役職手当 5,000円~20,000円 ・年末年始手当 5,000円/1勤務 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(牛久城中1)/牛久市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円〜213,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜20,000円 等級手当 13,000円〜13,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善加算金(資格手当) 初任者研修 10,000円 実務者研修 13,000円 介護福祉士 20,000円 夜勤手当1回 8,500円 |
株式会社 アーバンアーキテック ひたちなか訪問介護事業所
(ご長寿くらぶ) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従(介護員 笹野1)/ひたちなか市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,160円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,160円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 福祉施設における介護のお仕事/無資格・未経験応募OK! |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 194,250円〜246,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 154,250円〜206,250円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 40,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【夜勤手当】 6000円/1回 【資格手当】 ・初任者研修修了者 5,000円 ・介護福祉士 13,000円 ※その他、勤続年数(3年~/8年~)により 処遇改善手当(2)あり。 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従介護スタッフ・パート/茨城町桜の郷 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,134円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,134円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,134円 ・実務者研修 :1,104円 ・初任者研修 :1,104円 ・無資格/経験有:1,074円 ・無資格/未経験:1,074円 ※夜勤手当6,000円×回数分が追加支給されます。 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホーム日立 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,134円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,134円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,134円 ・実務者研修 :1,104円 ・初任者研修 :1,104円 ・無資格/経験有:1,074円 ・無資格/未経験:1,074円 ※夜勤手当6,000円×回数分が追加支給されます。 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホーム古河第弐 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,134円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,134円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,134円 ・実務者研修 :1,104円 ・初任者研修 :1,104円 ・無資格/経験有:1,074円 ・無資格/未経験:1,074円 ※夜勤手当7,000円×回数分が追加支給されます。 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,224円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,224円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・新処遇改善手当 3036円~11036円/月 *早遅手当 100円~400円/回 *資格手当 10円~ 30円/時間 |
株式会社 アーバンアーキテック ひたちなか訪問介護事業所
(ご長寿くらぶ) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従(介護員 東石川)/ひたちなか市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,160円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,160円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |