




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 住宅型有料老人ホームの介護職員◆初任者研修保持者◆下村 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 236,000円〜294,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 52,000円〜75,000円 夜勤(4回)手当 14,000円〜14,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:3,500円/回(月4回必須) 資格手当:10,000円(介護福祉士) 皆勤手当、土日祝日手当、送迎手当など |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 住宅型有料老人ホーム介護職員◆初任者研修保持者◆伊勢御薗 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜308,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 52,000円〜75,000円 夜勤(4回)手当 28,000円〜28,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:7,000円/回(月4回必須) ※夜勤専従も可能(月12回で夜勤手当8.4万円) 資格手当:10,000円(介護福祉士) |
社会福祉法人 聖フランシスコ会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(パート)(軽費) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,220円〜1,360円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) 特定業務手当 70円〜130円 特定殊遇加算手当 50円〜130円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時差出勤手当:500円/日が別途支給されます。 |
社会福祉法人 アパティア福祉会
ハピネスやさと、ハピネスちよだ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,202円〜1,372円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,050円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) 福祉介護手当 53円〜73円 特定処遇改善手当 50円〜50円 ベースアップ手当 30円〜30円 支援補助手当 19円〜19円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:介護福祉士手当 60円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜282,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,000円〜202,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 63,000円〜80,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス提供責任者【正社員】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 306,104円〜306,104円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 198,104円〜198,104円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 78,000円〜78,000円 役職手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 管理者・施設長【正社員】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 350,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 258,104円〜258,104円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 68,000円〜68,000円 役職手当 23,896円〜23,896円 固定残業代(c) なし |
ゴールドエイジ株式会社 ゴールドエイジ高茶屋 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 【資格がなくてもOK☆】短時間から始める介護サポーター |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,165円〜1,265円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,165円〜1,265円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 〈時給〉 ■資格なし 1,165円 ■初任者・実務者 1,215円 ■介護福祉士 1,265円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 管理者・施設長【正社員】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 350,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 258,104円〜258,104円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 68,000円〜68,000円 役職手当 23,896円〜23,896円 固定残業代(c) なし |
株式会社 シーユーシー・ホスピス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 津市/介護職(訪問介護)/日勤パート/リホープ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,348円〜1,348円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,214円〜1,214円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 134円〜134円 固定残業代(c) なし |
– パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ショートステイ介護職員(なごみの家ショートステイ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 990円〜990円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 100円〜100円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:0~250円/時間 【早出・遅出手当】 1回:1000円 【日曜出勤時給アップ】 100円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービスそらまめ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,000円〜208,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 172,000円〜182,000円 定額的に支払われる手当(b) 介護特別手当 26,000円〜26,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※経験、スキルを考慮 精励奨励金5,000円/月(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ショートステイ介護職員(なごみの家ショートステイ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 206,000円〜206,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 30,000円〜30,000円 特別手当 6,000円〜6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 25,000円 夜勤手当:1回 10,000円 |
社会福祉法人 青山里会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ケアワーカー(サテライト常磐) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士所持者は1,150円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ケアワーカー(サテライト常磐) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,300円〜272,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜249,400円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 8,000円〜15,000円 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 調整手当 2,300円〜2,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【介護福祉士所持者】職務手当15000円、 賞与前年度実績3ケ月 基本給については前歴換算あり |