




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(正・准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,904円~258,888円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 221,904円~258,888円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくらの郷) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,414円~226,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,800円~10,800円 調整手当 0円~1,614円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・オンコール手当500円/回 ・処遇改善手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円 ・調整給は最低賃金等に伴い変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくら橋) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,414円~226,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,800円~10,800円 調整給手当 0円~1,614円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ※特記事項欄参照 ・調整給は最低賃金等に伴い変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくらんぼ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,964円~220,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 4,600円~10,800円 調整給手当 0円~164円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 10500円/回 ・オンコール手当500円/回 ・処遇改善手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・調整給は最低賃金に伴い変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくら園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,414円~226,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,800円~10,800円 調整給手当 0円~1,614円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・オンコール手当500円/回 ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・調整給は最低賃金等に伴い変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(菖蒲園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,964円~220,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 4,600円~10,800円 調整給手当 0円~164円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 10500円/回 ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・調整給は最低賃金等に伴い変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問入浴看護師 【伊勢】(正・准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 254,000円~254,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 153,000円~153,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス手当 15,000円~15,000円 資格手当 53,000円~53,000円 地域手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 23,000円~23,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・家族手当:1子につき 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問入浴看護師 【四日市】(正・准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 254,000円~254,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 153,000円~153,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス手当 15,000円~15,000円 資格手当 53,000円~53,000円 地域手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 23,000円~23,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・家族手当:1子につき 5,000円 |
松阪厚生病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 准看護師(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,595円~1,595円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,595円~1,595円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業務手当 ~3,000円/月 皆勤手当 8,000円/月 ※皆勤手当の支給には正規職員と同等の出勤日数が必要 です(月平均22日程度) |
松阪厚生病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 准看護師(夜勤業務のみ)パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,595円~1,595円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,595円~1,595円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業務手当 3,000円/月 夜勤手当 10,500円/回 別途夜勤初回加算 4,000~4,500円/月 *時給について 日・祝・年末年始は時給30円増 |
医療法人 康誠会 東員病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 正看護師・准看護師 (60歳以上限定求人) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *給食手当 3、500円/月 昼休憩を挟む勤務形態の場合、給食手当が付きます *夜勤手当 11,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 40,000円~60,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(フルタイムパート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,934円~250,934円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,934円~250,934円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 業務手当: ~3,000円/月 皆勤手当: 8,000円/月 夜勤手当: 10,500円/回 夜勤初回加算: 4,000円(2回まで/月) 夜勤初回加算: 4,500円(3回以上/月) ※日・祝・年末年始は時給30円アップ |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 225,200円~243,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 191,200円~198,400円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 20,000円~30,000円 処遇改善手当 14,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 待機手当(オンコール)500円/日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 40,000円~50,000円 調整手当 20,000円~50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ☆基本給・職務手当 実務経験等をしっかり考慮します。 |