




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~30,000円 職務手当 30,000円~40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有料老人ホームで介護職員/日勤のみ/四日市川北 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 109,700円~109,700円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 調整手当 30,000円~30,000円 処遇手当 55,000円~55,000円 固定残業代(c) あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有料老人ホームで介護職員/夜勤あり/四日市川北 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 109,700円~109,700円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 調整手当 30,000円~30,000円 処遇手当 55,000円~55,000円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) ※夜勤手当 9,000/回 |
一般財団法人 信貴山病院分院 上野病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 准看護師(病棟) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,348円~1,548円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,348円~1,548円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給は経験に応じて変動します。 準夜 1回 6,500円 深夜 1回 7,500円 |
株式会社 エンブリス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師/津新町 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,520円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 エンブリス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師/高茶屋 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,520円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 アサヒビハーラ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円~1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円~1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当あり |
医療法人 平岡内科循環器科 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師/日勤のみ/ブランク・子育て世代歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円~1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円~1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 300,000円~320,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 基本給は諸手当を含む |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 270,080円~286,960円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,080円~171,960円 定額的に支払われる手当(b) 経験給手当 60,000円~60,000円 処遇改善手当 35,000円~35,000円 特殊業務手当 15,000円~15,000円 皆勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・精勤手当 5,000円 |
有限会社 スィート – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問看護・看護小規模多機能ケア葉月/正看護師パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,650円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,650円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土祝日手当100円増額、日曜手当150円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(准看護師)(訪問看護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 242,300円~312,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,300円~207,400円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 65,000円~105,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 交通費 祝日手当 1,000円/回 扶養手当 住宅手当 皆勤手当 10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師または准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,000円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 235,000円~235,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤務手当 3,000円~6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 往診等同行時手当2500円 |
やまぐちクリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師 / 午後勤務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(特別養護老人ホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,600円~245,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 157,600円~185,600円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 40,000円~45,000円 資格手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜間対応手当 1500円/回 ※夜間対応手当はオンコールの手当となり、当番の回数 に応じて手当がつきます。実際に出勤が必要となった時 は別途時間外手当等の申請が行えます。 |