




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(准看護師)(外来) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 242,300円~312,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,300円~207,400円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 65,000円~105,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当(上限あり) 扶養手当 皆勤手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 303,000円~350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 263,000円~310,000円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 40,000円~40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 役職手当:0~70000円 皆勤手当:10000円 資格手当:5000円 |
医療法人[社団] 寺田病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,000円~342,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円~275,500円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 9,000円~14,500円 夜勤手当 52,000円~52,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時間外手当については別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 外来准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,800円~311,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円~275,500円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 9,000円~14,500円 オペ手当 8,000円~8,000円 オンコール手当 12,000円~12,000円 遅出手当 1,800円~1,800円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師【田中訪問看護ステーション】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 355,000円~434,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 297,000円~376,200円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当 58,000円~58,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 訪問看護手当 (自宅訪問1件240円・施設内訪問1件80円) 実績7,840円~11,920円/月 待機手当: 2,000円/回 役職手当、家族手当、保育手当 残業手当は別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正・准看護師(嘉祥苑)「トライアル雇用併用求人」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 242,000円~312,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~290,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 精勤手当 2,000円~2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 1回 10000円(月4回程度) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正・准看護師(明和町)(トライアル雇用併用) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 242,000円~312,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~290,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 精勤手当 2,000円~2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤可能な方は、 10,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 253,000円~253,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,000円~195,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 54,500円~54,500円 給食手当 3,500円~3,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 11,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 40,000円~70,000円 資格手当 30,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 職能手当は能力、経験に応じて上昇していきます |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 40,000円~60,000円 固定残業代(c) なし |
デイサービスセンター「大家族」
(有限会社 テクトサービス) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,450円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・土曜・祝日 出勤手当(時給に+125円) ・介護業務手当 介護業務を兼務していただける方に( 時給に+50円) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円~15,000円 職務手当 30,000円~30,000円 固定残業代(c) なし |
一般財団法人 三重県産業衛生協会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 正・准看護師(施設内健診/くわな健康クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土曜日 1750円~2250円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正・准看護師(施設内検診/くわな健康クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 176,100円~319,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,100円~295,700円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 5,000円~24,000円 固定残業代(c) なし |