




株式会社ケアプロフェッショナル(みんなの家 松阪明和) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | ★介護職員リハビリ補助(デイサービス※日曜休み)★急募★ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,360円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,360円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土祝手当 50円/時 資格手当 50円~300円/時 *年末手当、その他個人評価、資格取得補助、改善提案 手当、事務責任者手当等あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 高齢者デイサービス常勤介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円~160,000円 定額的に支払われる手当(b) 介護手当 20,000円~60,000円 資格手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 25,000円~40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 祝日出勤は1.15%UP ゴールデンウィーク、お盆 各3日間は1.35%UP |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(生活支援員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 199,500円~344,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,000円~297,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善A手当 37,000円~37,000円 処遇改善B手当 10,000円~10,000円 被服費手当 500円~500円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円~286,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 職能手当 10,000円~25,000円 処遇・補助金手当 12,000円~26,000円 特殊勤務手当 1,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:1回6,000円 ベースアップ等支援加算6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(シニアプラザながしま) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,600円~293,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 148,600円~257,500円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 11,500円~11,500円 職種調整手当 24,500円~24,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日出勤手当 3,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特養) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,450円~194,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,000円~174,800円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 9,000円~9,000円 処遇改善2手当 10,450円~10,450円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 配偶者10,000円・他4,000円 ・住居手当 上限 15,000円 ・資格手当 介護福祉士5,000円 ・夜勤4,000円/回・準夜勤手当1,500円/回 ・早番手当 1,000円/回 |
株式会社 ひまわり 大安ひまわり – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※夜勤(1回)日給:19,000円 内訳:1,090円x実働13時間=14,170円 深夜割増273円x7時間=1,911円 夜勤手当調整2,919円 ◆月収例 19,000円×月9回=171,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,700円~246,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 167,500円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 6,200円~6,200円 処遇改善手当 9,000円~67,000円 皆勤手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当:3000円~7000円 ・扶養手当 ・職務手当 ・夜勤手当 *介護福祉士:基本給17万円~ |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス:介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,072円~203,072円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~160,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 32,072円~32,072円 介護福祉士手当 10,000円~10,000円 在職手当 1,000円~1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当 10,000円 役職手当 7,000円~70,000円 |
特定非営利活動法人 快生教学会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士(シニアプラザながしま) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,300円~424,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,300円~381,800円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 12,500円~12,500円 職種調整手当 30,500円~30,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日出勤手当 3,000円/回 夜勤手当 7,200円/回 |
株式会社福村屋 赤堀事業所 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人里仁会(二宮メディカルクリニック 介護老人保健施設ち
ゅうぶ 病児保育室カンガルーム) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,284円~1,354円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 980円~1,050円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 304円~304円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士は時給1,000円~。 6:00からの早番シフト、20:00までの遅番シフ トでの勤務時は、1回500円手当支給。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~225,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 10,000円~30,000円 固定残業代(c) なし |
NPO法人 ぴーす
居宅介護事業所 ぴーす・生活介護事業所 ほーぷ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | ホームヘルパー |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,630円~1,830円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,630円~1,830円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ガソリン手当 (利用者宅への移動で自家用車を使用した場合、20円 /km支給) |