




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,368円~238,368円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 238,368円~238,368円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(夜勤あり)(安濃聖母の家)/職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,600円~280,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,600円~240,900円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 10,000円~20,000円 特定殊遇加算手当 8,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 :50,000円(月5回で計上) ※夜勤1回10,000円 ・時差出勤手当: 5,000円(月10回で計上) ※早番または遅番勤務1回500円 |
特定非営利活動法人 陽だまりの会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 有料老人ホーム(陽だまりの丘片田)内での訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社 カトレア – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 7月移転オープン デイサービス介護職員(有資格者) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,230円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 120円~150円 資格手当 20円~50円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当の内訳について 介護福祉士 50円/時 初任者研修(ホームヘルパー2級) 20円/時 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(訪問介護)鳥羽 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円~239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円~119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円~50,000円 調整手当 4,250円~4,250円 処遇改善手当 44,860円~64,860円 通信手当 1,500円~1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円~208,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~173,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 処遇改善手当 10,000円~20,000円 精勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当:5000円/月(世帯主) ・夜勤手当:5000円~7000円/回 |
株式会社 ルピリクス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | デイサービス介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,900円~193,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 13,900円~13,900円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤当直手当:42,000~52,500円 10,500円/回 ※当直手当は回数に応じて賃金に加算。 平均4~5回/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/スィートリビング皆月 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 194,000円~215,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~165,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~20,000円 処遇改善手当 20,000円~20,000円 特別処遇改善手当 4,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/回(希望者) 祝土曜手当 800円/日 日曜手当 1,500円/日 経験手当 ~10,000円 |
株式会社福村屋 日永事業所 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人あいうえお – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(短期入所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当1回に付き7,000円 |
沼口幸福祉株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(初任者研修修了者可) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/デイサービス/訪問介護/れんげの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円~155,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 25,000円~25,000円 管理者手当 10,000円~10,000円 資格手当 1,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ○宿直手当(回)17,000円~17,500円 ○住宅手当 ~25,000円(条件あり) *介護福祉士の方 宿直4回で月額280,000円となります。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ショートステイ介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 70,000円~100,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:7,640円/回 月5~7回 子ども手当:20,000円/人 最大40,000円 住宅手当:最大25,000円 資格手当:初任者研修…3,000円 実務者研修…5,000円 介護福祉士…10,000円 |