




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 有料老人ホームで介護職員/日勤のみ/四日市川北 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,000円~255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 109,700円~109,700円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 20,000円~20,000円 調整手当 30,000円~30,000円 処遇手当 55,000円~55,000円 固定残業代(c) あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ホームヘルパー(訪問介護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円~370,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~260,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 110,000円~110,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 試用期間中は業務手当75000円となります。 資格手当:社会福祉士、介護福祉士 10000円 *保持資格重複者 2種類15000円 3種類20000円 住宅手当:上限20000円・特殊業務手当:経験年数 に応じ3年以上から15000円~80000円 |
社会医療法人 尚徳会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | リハビリデイサービスよなは/介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,363円~1,363円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,150円 定額的に支払われる手当(b) 介護処遇手当 213円~213円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※介護処遇手当は実績により変動有り |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(短期入所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 182,000円~182,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~140,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 42,000円~42,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当1回に付き7,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | リハビリデイサービスよなは/介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,000円~214,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 介護処遇手当 34,000円~34,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※経験を考慮し優遇 ※介護処遇手当は実績により変動有り |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,300円~396,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,300円~396,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当(1回) 6,000円~13,000円 病院手当(1日)450円 地域手当 基本給の4% 扶養手当、住居手当 等 |
社会福祉法人 悠和会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護福祉士/菰野町永井/特別養護老人ホーム真菰の郷 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士/菰野町永井/特別養護老人ホーム真菰の卿 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円~285,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~285,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早出手当。遅番手当。休日手当。その他手当あり。 |
医療法人府洲会 介護老人保健施設ロマン – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員/職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,538円~1,699円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,145円~1,245円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 393円~454円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士手当:120時間以上/月勤務5000円 160時間/月以上勤務10000円 精勤手当:3000円/月 ※入社3ヶ月後、常勤換算1.0 消費税補助手当:0円~5350円 |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(憩いの里津ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | デイサービス介護職員(憩いの里伊賀ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 《急募》介護職員(憩いの里名張ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
アクティブLIFE株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 【新西方】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当等の支給もあります |
社会福祉法人 高田福祉事業協会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | ホームヘルパー(高田光寿園訪問介護事業所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,155円~1,225円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,030円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 125円~125円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■処遇改善手当 月額支給 ■資格手当 月額支給 1,000~10,000円 (内介護福祉士3,000円) |
アクティブLIFE株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員ナイトケア |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,192円~1,269円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,192円~1,269円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |