




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 290,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 211,000円〜211,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 30,000円〜30,000円 資格手当 15,000円〜15,000円 役職手当 14,000円〜14,000円 固定残業代(c) あり 20,000円〜20,000円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。 その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験の方も歓迎☆彡】介護スタッフ/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,220円〜296,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,680円〜267,180円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,040円〜21,840円 職種手当 7,500円〜7,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当5千円/回 家族手当:配偶者2千円、第一子5千円、 第二子以降3千円 リフレッシュ手当:3万円/3年目、5万円/5年目、 10万円/10年目 母子父子手当(単身で18歳以下の子を扶養)1万円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,030円〜264,132円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,500円〜226,600円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 4,000円〜10,000円 調整手当 3,530円〜4,532円 職務手当 17,000円〜17,000円 処遇改善手当 6,000円〜6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *準・深夜手当:8000円/回 *住宅手当:家賃の半額補助(最高24000円) *家族手当:扶養家族の人数により |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 障がい福祉訪問介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当手当 1,000円〜5,000円 役職手当手当 5,000円〜15,000円 処遇改善手当手当 10,000円〜25,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 決算手当(事業部年度業績を勘案し支給する場合あり) *土日祝日出勤手当、会議手当他各種手当て あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,500円〜311,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜258,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 33,500円〜33,500円 資格手当手当 3,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜158,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 3,000円〜30,000円 職務手当 10,000円〜20,000円 特別手当 26,000円〜26,000円 送迎手当 1,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護福祉士手当:0~12,000円 ・役職手当:0~13,000円 ・家族手当:0~12,000円 ・役割手当:0~13,000円 ・土祝手当:100円/時 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(臨時職員) <子育てや介護との両立支援充実> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,744円〜197,784円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,744円〜197,784円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 亀山 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき200円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子ども手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 亀山 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円〜239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 調整手当 4,250円〜4,250円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 通信手当 1,500円〜1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~ 20000円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 233,400円〜249,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,400円〜173,400円 定額的に支払われる手当(b) 役職手当 25,000円〜25,000円 処遇改善手当 40,000円〜51,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆資格手当 介護福祉士 + 5,000円 介護支援専門員 +10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,370円〜224,614円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,100円〜188,120円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 7,360円〜7,360円 特殊勤務手当 9,600円〜9,600円 夜間看護手当 14,200円〜14,200円 夜間勤務手当手当 5,110円〜5,334円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護員(飯南支所 通所介護事業所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,130円〜1,130円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,130円〜1,130円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 各種手当あり※就業規則による(該当者のみ) 処遇改善手当支給あり |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護の介護職員 上野 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円〜2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円〜2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護のサービス提供責任者 桔梗が丘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 244,110円〜284,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 44,860円〜64,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 (介護福祉士)8000円 (介護支援専門員)20000円 扶養手当(子1人につき)5000円 子ども手当(10~18歳1人につき)3000円 |
学校法人 協栄学園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | リハビリ助手(介護福祉士等) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途、処遇改善手当あり |